QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
| PMMA | 8N | 德国罗姆 | 注塑 | 25000 | 25000 | 0 | 06-12-22 |
| PMMA | CM205 | 台湾奇美 | 注塑,1.8 | 22200 | 22200 | 0 | 06-12-22 |
| PMMA | CM207 | 台湾奇美 | 注塑,8 | 22000 | 22000 | 0 | 06-12-22 |
| PMMA | CM211 | 台湾奇美 | 注塑,16 | 22200 | 22200 | 0 | 06-12-22 |
| PMMA | IF850 | LG化学 | 注塑,12.5 | 21500 | 21500 | 0 | 06-12-22 |
| PMMA | MF001 | 南通丽阳 | 注塑,14 | 21500 | 21500 | 0 | 06-12-22 |
| PMMA | VH001 | 南通丽阳 | 注塑,2.0 | 21500 | 21500 | 0 | 06-12-22 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0 