QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
| POM | 100P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 29500 | 29500 | 0 | 06-12-22 |
| POM | 500P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 22500 | 22500 | 0 | 06-12-22 |
| POM | 900P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 25500 | 25500 | 0 | 06-12-22 |
| POM | F20-02 | 韩国工程 | 注塑,9 | 16200 | 16200 | 0 | 06-12-22 |
| POM | F20-03 | 泰国三菱 | 注塑,9 | 16800 | 16800 | 0 | 06-12-22 |
| POM | FM090 | 台湾丽钢 | 注塑 | 16100 | 16100 | 0 | 06-12-22 |
| POM | K300 | 韩国科隆 | 注塑,9 | 15500 | 15500 | 0 | 06-12-22 |
| POM | M270 | 云天化 | 注塑共聚,27 | 14000 | 14000 | 0 | 06-12-22 |
| POM | M90 | 云天化 | 注塑共聚,9 | 14100 | 14100 | 0 | 06-12-22 |
| POM | M90-04 | 日本宝理 | 注塑 | 19000 | 19000 | 0 | 06-12-22 |
| POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 注塑 | 17000 | 17000 | 0 | 06-12-22 |
| POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 注塑 | 17000 | 17000 | 0 | 06-12-22 |
| POM | M90-44 | 日本宝理 | 注塑 | 18300 | 18300 | 0 | 06-12-22 |
| POM | S761 | 日本东丽 | 注塑,9 | 16500 | 16500 | 0 | 06-12-22 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0 