QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
| PC | 131R-111 | 美国GE | 注塑低粘 | 35000 | 35000 | 0 | 06-12-22 |
| PC | 141R-1111 | 美国GE | 注塑低粘 | 32000 | 32000 | 0 | 06-12-22 |
| PC | 201-10 | 美国陶氏 | 注,挤,中粘 | 30500 | 30500 | 0 | 06-12-22 |
| PC | 2805 | 德国拜耳 | 注塑中粘 | 28500 | 28500 | 0 | 06-12-22 |
| PC | 2865 | 德国拜耳 | 注塑中粘 | 31800 | 31800 | 0 | 06-12-22 |
| PC | 3025IR | 韩国三养 | 注塑中粘 | 28000 | 28000 | 0 | 06-12-22 |
| PC | 303-15 | 美国陶氏 | 注,挤,中粘 | 33000 | 33000 | 0 | 06-12-22 |
| PC | 3208 | 德国拜耳 | 注塑高粘 | 32800 | 32800 | 0 | 06-12-22 |
| PC | 6709 | 重庆长风 | 注塑,挤出 | 26600 | 26600 | 0 | 06-12-22 |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 注,挤,吹低粘 | 27500 | 27500 | 0 | 06-12-22 |
| PC | K-1300 | 日本帝人 | 注,挤,吹高粘 | 36000 | 36000 | 0 | 06-12-22 |
| PC | PC-110 | 台湾奇美 | 注塑中粘 | 27600 | 27600 | 0 | 06-12-22 |
| PC | S3000UR | 日本三菱 | 注塑低粘 | 28200 | 28200 | 0 | 06-12-22 |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 注,挤,吹低粘 | 28000 | 28000 | 0 | 06-12-22 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0 