QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
| PA66 | 101L | 美国杜邦 | 注塑 | 34600 | 34600 | 0 | 06-12-22 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 注塑 | 31500 | 31500 | 0 | 06-12-22 |
| PA66 | A3K | 德国巴斯夫 | 注塑 | 37800 | 37800 | 0 | 06-12-22 |
| PA66 | AG6 | 南京聚隆 | 注塑增强 | 28000 | 28000 | 0 | 06-12-22 |
| PA66 | EPR27 | 平顶山神马 | 注塑 | 27800 | 27800 | 0 | 06-12-22 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0 