QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
| PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 注塑,224 | 28800 | 28800 | 0 | 06-12-22 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 注塑 | 27800 | 27800 | 0 | 06-12-22 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 注塑 | 27800 | 27800 | 0 | 06-12-22 |
| PA6 | 1030 | 日本三菱 | 注塑 | 32700 | 32700 | 0 | 06-12-22 |
| PA6 | B3S | 德国巴斯夫 | 注塑 | 32500 | 32500 | 0 | 06-12-22 |
| PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 注塑 | 27400 | 27400 | 0 | 06-12-22 |
| PA6 | F223-D | 荷兰DSM | 注塑,255-265 | 27800 | 27800 | 0 | 06-12-22 |
| PA6 | M2500I | 新会美达 | 注塑 | 25200 | 25200 | 0 | 06-12-22 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0 