QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
| AS | 368R | 德国巴斯夫 | 注塑,10 | 21000 | 21000 | 0 | 06-12-22 |
| AS | 80HF | LG化学 | 注塑,2.5 | 16400 | 16400 | 0 | 06-12-22 |
| AS | 80HF | LG甬兴 | 注塑,2.5 | 15300 | 15300 | 0 | 06-12-22 |
| AS | 82TR | LG化学 | 注塑,4 | 16600 | 16600 | 0 | 06-12-22 |
| AS | BHF | 兰州石化 | 注塑,2.4 | 15100 | 15100 | 0 | 06-12-22 |
| AS | D-168 | 镇江国亨 | 注塑,0.7 | 15500 | 15500 | 0 | 06-12-22 |
| AS | D-178 | 镇江国亨 | 注塑,1.8 | 15100 | 15100 | 0 | 06-12-22 |
| AS | D-178L200 | 镇江国亨 | 注塑,2.5 | 15100 | 15100 | 0 | 06-12-22 |
| AS | HR-5330S | 三星第一毛织 | 注塑,1.8 | 16000 | 16000 | 0 | 06-12-22 |
| AS | NF2200 | 宁波台化 | 注塑,2.6 | 15200 | 15200 | 0 | 06-12-22 |
| AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 注塑,3.0 | 15400 | 15400 | 0 | 06-12-22 |
| AS | PN-127H | 台湾奇美 | 注塑,1.5 | 16500 | 16500 | 0 | 06-12-22 |
| AS | PN-138H | 镇江奇美 | 注塑,1.0 | 15700 | 15700 | 0 | 06-12-22 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0 