QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
| PP | 570P | 沙特sabic | 注塑拉丝,3.0 | 13200 | 13200 | 0 | 06-12-22 |
| PP | AP03B | 埃克森美孚 | 注塑共聚,30 | 14000 | 14000 | 0 | 06-12-22 |
| PP | AY564 | 新加坡聚烯烃 | 注塑共聚,16 | 15600 | 15600 | 0 | 06-12-22 |
| PP | B380G | 韩国SK | 注塑共聚,28 | 13700 | 13700 | 0 | 06-12-22 |
| PP | EP300R | 韩国大林 | 注塑共聚,30 | 13700 | 13700 | 0 | 06-12-22 |
| PP | F3-045 | 镇海石化 | 窄带单丝 | 12550 | 12600 | 50 | 06-12-22 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 13100 | 13100 | 0 | 06-12-22 |
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 12900 | 12900 | 0 | 06-12-22 |
| PP | H030SG | 印度信诚 | 注塑拉丝,3.0 | 12700 | 12750 | 50 | 06-12-22 |
| PP | H110MA | 印度信诚 | 注塑共聚,11 | 12900 | 12900 | 0 | 06-12-22 |
| PP | HJ730 | 韩国三星 | 注塑共聚,20 | 14700 | 14700 | 0 | 06-12-22 |
| PP | J340 | 扬子石化 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 13900 | 13900 | 0 | 06-12-22 |
| PP | J340 | 韩国晓星 | 注塑共聚,1.7 | 14200 | 14200 | 0 | 06-12-22 |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 注塑共聚,29 | 14050 | 14050 | 0 | 06-12-22 |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 注塑共聚,2.5 | 13750 | 13750 | 0 | 06-12-22 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 注塑共聚,1.5 | 14250 | 14250 | 0 | 06-12-22 |
| PP | M1600 | 韩国现代 | 注塑共聚,25 | 13900 | 13900 | 0 | 06-12-22 |
| PP | M1600E | 上海石化 | 医用级,16 | 13900 | 13900 | 0 | 06-12-22 |
| PP | M180R | 上海石化 | 注塑共聚,2.0 | 13900 | 13900 | 0 | 06-12-22 |
| PP | M700R | 上海石化 | 注塑共聚,7 | 13850 | 13850 | 0 | 06-12-22 |
| PP | M800E | 上海石化 | 食品级,8 | 13800 | 13800 | 0 | 06-12-22 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 透明,18 | 14600 | 14600 | 0 | 06-12-22 |
| PP | R701 | 韩国晓星 | 透明,18 | 16000 | 16000 | 0 | 06-12-22 |
| PP | RP344R | 韩国大林 | 透明,25 | 15000 | 15000 | 0 | 06-12-22 |
| PP | S1003 | 上海赛科 | 注塑吹塑,3.0 | 12850 | 12850 | 0 | 06-12-22 |
| PP | S1004 | 扬子石化 | 注塑拉丝,3.5 | 12850 | 12850 | 0 | 06-12-22 |
| PP | T300 | 上海石化 | 注塑吹塑,3.0 | 13150 | 13150 | 0 | 06-12-22 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 12750 | 12800 | 50 | 06-12-22 |
| PP | T30S | 大连石化 | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 12800 | 12800 | 0 | 06-12-22 |
| PP | T30S | 天津联合 | 注塑吹塑,3.0 | 12900 | 12900 | 0 | 06-12-22 |
| PP | T30S | 大庆石化 | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 12750 | 12750 | 0 | 06-12-22 |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 均聚纤维,12.0 | 13500 | 13500 | 0 | 06-12-22 |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 均聚纤维,26.0 | 13500 | 13500 | 0 | 06-12-22 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0
50 