中国涂料人在线

12月22日余姚塑料城PP市场价格

Devotes in the coating industry in China's application and the development Map

12月22日余姚塑料城PP市场价格

QQ交流群:7919575   1920583   TAG:

  • 塑料
  • 注塑
  • 共聚
  • 石化
  • 详细内容:

          

    品名牌号产地/厂家性能价格上次报价涨跌发布日期
    PP570P沙特sabic注塑拉丝,3.013200 13200 0 06-12-22
    PPAP03B埃克森美孚注塑共聚,3014000 14000 0 06-12-22
    PPAY564新加坡聚烯烃注塑共聚,1615600 15600 0 06-12-22
    PPB380G韩国SK注塑共聚,2813700 13700 0 06-12-22
    PPEP300R韩国大林注塑共聚,3013700 13700 0 06-12-22
    PPF3-045镇海石化窄带单丝12550 12600 50 06-12-22
    PPF401扬子石化注塑吹塑,1.7-2.913100 13100 0 06-12-22
    PPF401盘锦乙烯注塑吹塑,1.7-3.112900 12900 0 06-12-22
    PPH030SG印度信诚注塑拉丝,3.012700 12750 50 06-12-22
    PPH110MA印度信诚注塑共聚,1112900 12900 0 06-12-22
    PPHJ730韩国三星注塑共聚,2014700 14700 0 06-12-22
    PPJ340扬子石化注塑共聚,1.4-2.213900 13900 0 06-12-22
    PPJ340韩国晓星注塑共聚,1.714200 14200 0 06-12-22
    PPK7726燕山石化注塑共聚,2914050 14050 0 06-12-22
    PPK8003扬子石化注塑共聚,2.513750 13750 0 06-12-22
    PPK8303燕山石化注塑共聚,1.514250 14250 0 06-12-22
    PPM1600韩国现代注塑共聚,2513900 13900 0 06-12-22
    PPM1600E上海石化医用级,1613900 13900 0 06-12-22
    PPM180R上海石化注塑共聚,2.013900 13900 0 06-12-22
    PPM700R上海石化注塑共聚,713850 13850 0 06-12-22
    PPM800E上海石化食品级,813800 13800 0 06-12-22
    PPR370Y韩国SK透明,1814600 14600 0 06-12-22
    PPR701韩国晓星透明,1816000 16000 0 06-12-22
    PPRP344R韩国大林透明,2515000 15000 0 06-12-22
    PPS1003上海赛科注塑吹塑,3.012850 12850 0 06-12-22
    PPS1004扬子石化注塑拉丝,3.512850 12850 0 06-12-22
    PPT300上海石化注塑吹塑,3.013150 13150 0 06-12-22
    PPT30S镇海炼化注塑吹塑,2.0-4.012750 12800 50 06-12-22
    PPT30S大连石化注塑吹塑,2.3-3.712800 12800 0 06-12-22
    PPT30S天津联合注塑吹塑,3.012900 12900 0 06-12-22
    PPT30S大庆石化注塑吹塑,2.9-3.512750 12750 0 06-12-22
    PPY1600上海石化均聚纤维,12.013500 13500 0 06-12-22
    PPY2600上海石化均聚纤维,26.013500 13500 0 06-12-22


    由中国塑料城信息中心发布


    编辑推荐

    • 编辑:collect    来源:info.china.alibaba.com    实用操作: 报告错误   保存   放大
    • 加入时间:2006-12-23     最后修改时间:2006-12-24 22:30:19
    • [ 返回分类目录 ]
    本站News内容所有权属原作者,本站发表仅用于共享推广--勿改署名和非商业用途。
    
    Copyright © 2006-2007 CoatRen Studio. All Rights Reserved. Union: