QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 注塑,4.5-6.5 | 12850 | 12850 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13200 | 13200 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 挤塑拉丝,0.9 | 13100 | 13100 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13200 | 13200 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 注塑,4.0-7.0 | 12850 | 12850 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 吹塑中空,0.35 | 12850 | 12850 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | 7000F | 扬子石化 | 薄膜,0.18-0.28 | 12800 | 12800 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 薄膜,0.05 | 13300 | 13300 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | B303 | 大韩油化 | 吹塑中空,0.33 | 13200 | 13200 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | BE0400 | 韩国LG | 吹塑中空,0.4 | 13400 | 13400 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 薄膜,9.0-14.0 | 13100 | 13100 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 挤塑拉丝,0.85 | 12800 | 12800 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 薄膜,0.035 | 13300 | 13300 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 注塑,6.1-8.0 | 13250 | 13250 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 薄膜,0.35 | 12650 | 12650 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 注塑,7.0-8.5 | 13100 | 13100 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 12950 | 12950 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 薄膜,0.16-0.22 | 13350 | 13350 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 挤塑管材,0.08-0.14 | 13600 | 13600 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | JHC7260 | 吉林石化 | 注塑,8.0 | 12650 | 12650 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 注塑,18.0 | 13000 | 13000 | 0 | 06-12-22 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 薄膜,0.2 | 13000 | 13000 | 0 | 06-12-22 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0 