中国涂料人在线

12月22日余姚塑料城HDPE市场价格

Devotes in the coating industry in China's application and the development Map

12月22日余姚塑料城HDPE市场价格

QQ交流群:7919575   1920583   TAG:

  • 余姚
  • 塑料
  • 价格
  • 石化
  • 详细内容:

          

    品名牌号产地/厂家性能价格上次报价涨跌发布日期
    HDPE2200J大庆石化注塑,4.5-6.512850 12850 0 06-12-22
    HDPE5000S兰州石化挤塑拉丝,0.8-1.213200 13200 0 06-12-22
    HDPE5000S大庆石化挤塑拉丝,0.913100 13100 0 06-12-22
    HDPE5000S扬子石化挤塑拉丝,0.8-1.213200 13200 0 06-12-22
    HDPE5306J扬子石化注塑,4.0-7.012850 12850 0 06-12-22
    HDPE5502韩国大林吹塑中空,0.3512850 12850 0 06-12-22
    HDPE7000F扬子石化薄膜,0.18-0.2812800 12800 0 06-12-22
    HDPE9001台湾塑胶薄膜,0.0513300 13300 0 06-12-22
    HDPEB303大韩油化吹塑中空,0.3313200 13200 0 06-12-22
    HDPEBE0400韩国LG吹塑中空,0.413400 13400 0 06-12-22
    HDPEDGDA6098齐鲁石化薄膜,9.0-14.013100 13100 0 06-12-22
    HDPEE52009印度信诚挤塑拉丝,0.8512800 12800 0 06-12-22
    HDPEF600大韩油化薄膜,0.03513300 13300 0 06-12-22
    HDPEHD5070EA盘锦乙烯注塑,6.1-8.013250 13250 0 06-12-22
    HDPEHD5301AA上海赛科薄膜,0.3512650 12650 0 06-12-22
    HDPEHD6070EA独山子石化注塑,7.0-8.513100 13100 0 06-12-22
    HDPEHHM5502上海金菲吹塑中空,0.25-0.4512950 12950 0 06-12-22
    HDPEHHMTR144上海金菲薄膜,0.16-0.2213350 13350 0 06-12-22
    HDPEHHMTR480FS上海金菲挤塑管材,0.08-0.1413600 13600 0 06-12-22
    HDPEJHC7260吉林石化注塑,8.012650 12650 0 06-12-22
    HDPEM5018L印度海尔帝亚注塑,18.013000 13000 0 06-12-22
    HDPEMH602上海石化薄膜,0.213000 13000 0 06-12-22


    由中国塑料城信息中心发布


    编辑推荐

    • 编辑:collect    来源:info.china.alibaba.com    实用操作: 报告错误   保存   放大
    • 加入时间:2006-12-23     最后修改时间:2006-12-24 22:30:19
    • [ 返回分类目录 ]
    本站News内容所有权属原作者,本站发表仅用于共享推广--勿改署名和非商业用途。
    
    Copyright © 2006-2007 CoatRen Studio. All Rights Reserved. Union: