QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 薄膜,1.5 | 13300 | 13300 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 涂层,7.0 | 13150 | 13150 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 注塑,2.0 | 13300 | 13300 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 注塑,50 | 13800 | 13800 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 薄膜,2.1-2.9 | 13250 | 13250 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 薄膜,1.7-2.2 | 13300 | 13300 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 薄膜,2.0 | 13400 | 13400 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | F200GG | 马来西亚大藤 | 薄膜,2.0 | 13400 | 13400 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 薄膜,2.4 | 13800 | 13800 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 注塑,1.7-2.3 | 13200 | 13200 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 薄膜,4.5-7.5 | 13200 | 13200 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 薄膜,2.2 | 13500 | 13500 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 薄膜,2.0 | 13600 | 13600 | 0 | 06-12-22 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 薄膜,2.8 | 13900 | 13900 | 0 | 06-12-22 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0 