QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
【塑料原料】(元/公斤)
商品名称 本周牌价 上周牌价 涨跌
------------------------------------------------------------------------
PVC
聚氯乙烯 (台塑) 26.7 26.7 0.00
聚氯乙烯 (华夏) 26.7 26.7 0.00
聚氯乙烯 (大洋) 26.7 26.7 0.00
PE
聚乙烯 吹袋级 (台聚) 50.3 50.3 0.00
聚乙烯 射出级 (台聚) 51.4 51.4 0.00
聚乙烯 射出级 (亚聚) 50.9 50.9 0.00
聚乙烯 射出级6630M (台塑) 50.1 50.1 0.00
聚乙烯 线型低密度LLDPE (台聚) 47.1 47.1 0.00
聚乙烯 线型低密度LLDPE C4 (台塑) 47.4 47.4 0.00
聚乙烯高密度HDPE 射出级606 (台聚) 47.5 47.5 0.00
聚乙烯高密度HDPE 射出级 (台塑) 47.3 47.3 0.00
聚乙烯高密度HDPE 吹瓶级 (台塑) 47.9 47.9 0.00
聚乙烯高密度HDPE 抽丝级 (台聚) 48.1 48.1 0.00
聚乙烯高密度HDPE 射出瓶盖级 8040 (台塑) 47.9 47.9 0.00
PP
聚丙烯 通用级 (福聚) 51.8 51.8 0.00
聚丙烯 射出级 (福聚) 52.0 52.0 0.00
聚丙烯 吹袋级943 (福聚) 53.5 53.5 0.00
聚丙烯 通用级 (永嘉) 55.5 55.5 0.00
聚丙烯 射出级 (永嘉) 55.7 55.7 0.00
聚丙烯 吹袋级 (永嘉) 57.4 57.4 0.00
PS
聚苯乙烯 PS 一般级PG-33 (奇美现金价) 50.0 50.0 0.00
聚苯乙烯 EPS 发泡级301 (台达现金价) 50.0 50.0 0.00
聚苯乙烯 GPS 通用级GPS 861(N/B)(台达现金价)50.0 50.0 0.00
ABS
ABS树脂 一般级PA-757 (奇美现金价) 59.5 59.5 0.00
ABS树脂 一般级PA-717C (奇美现金价) 60.0 60.0 0.00
ABS树脂 防火级PA-765A (奇美现金价) 75.5 75.5 0.00
ABS树脂 电镀级ABS 1250 (台达现金价) 60.5 60.5 0.00
ABS树脂 一般级ABS 1000 (台达现金价) 60.0 60.0 0.00
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
