QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主流报价:
| WTI:62.66↓1.06 布伦特62.46↓0.77 SM:1299-1301(FOB韩国) | ||
| 国产ABS | 进口ABS | |
| 山东市场 | 15750-16500 | 17250-17300 |
| 江浙市场 | 15850-16350 | 16350-17100 |
| 台化宁波 | 16500 | / |
| 新湖石化 | 16200 | / |
| 中油华东 | 15700-15800 | / |
能源及上游:圣诞节前获利回吐,国际油价大幅下跌;亚洲苯乙烯价格上涨10美元。
市场动态:
周五,受成交影响,华南地区ABS部分市场气氛略有阴跌迹象,华东主流走稳。外盘方面,ABS美金现货市场报价稍有下滑,一般韩国及台湾ABS供应商通用级ABS参考报盘为1630-1640美元/吨(CFR CMP),实际商谈并不活跃。因本周原料SM行情走软,ABS现货市场成交气氛也较为一般。在保持一定利润空间的前提下,本周四部分中间商开始下调现货报价以达成成交。
价格趋势:
预计后市以稳为主,小幅振荡。
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
