QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主流报价:
| WTI:62.66↓1.06 布伦特62.46↓0.77 SM:1299-1301(FOB韩国) | ||
| GPPS | HIPS | |
| 华东市场 | 13650-13800 | 14000-14150 |
| (1)扬巴 | 14000 | 14500 |
| (2)镇江奇美 | 13600 | 13900 |
| 华南市场 | 13700-13850 | 13600-13700 |
| (1)汕头海洋 | -停产 | -停产 |
| (2)新中美 | 13700 | / |
能源及上游:圣诞节前获利回吐,国际油价大幅下跌;亚洲苯乙烯价格上涨10美元。
市场动态:
周五,因原料SM行情连日走软,PS市场虽然社会库存不多,但略显有价无市,气氛随之下滑。各地主流价位变化并不明显,仅有小幅调整。大多中间商市场报价走平,出货情况不如人意,但因市场并未出现其他低价货源,因此中间商报价基本走稳。
价格趋势:
预计后市振荡整理为主。
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
