QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主流报价:
| WTI:62.66↓1.06 布伦特62.46↓0.77 丙烯:1150-1180(CFR东北亚) | ||
| PP拉丝 | PP低溶共聚 | |
| 华东市场(沪) | 12600-12800 | 13600-13800 |
| (1)中石化 | 12650-12700 | 13000-13300 |
| (2)中油 | 12550挂牌 | 13050挂牌 |
| 华北市场(津) | 12600-12700 | 13350-13500 |
| (1)中石化 | 12450-12600 | 13300-13500 |
| (2)中油 | 12520-12570挂牌 | 13400挂牌 |
| 华南市场(粤) | 12700 | 13250-13350 |
| (1)中石化 | 12450-12600 | / |
| (2)中油 | 12400挂牌 | 13000挂牌 |
能源及上游:圣诞节前获利回吐,国际油价大幅下跌;丙烯CFR东北亚报价基本持平。
市场动态:
周五,原油价格下滑,PP各地市场又增添一层低靡疲软的气氛,贸易商出货困难,报价走软,成交价格下跌50元/吨。下游工厂接货量少是造成市场低弥的另一主要原因,虽然现货资源并不十分充裕,但经销商对后市看法却较为谨慎,加紧出料。整体看,PP市场维持清淡行情,成交无量,价格平盘调整。
关注热点:
1、下游进料意向较差,部分下游年底资金有限,不愿进料;
2、市场总体资源不算太多,商家总体看跌空间有限;
价格趋势:
预计PP后市将维持疲软下跌局面,由于中下游资源均少,总体下跌空间有限,商家心态随外界因素轻微波动。
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
