QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主流报价:
| WTI:62.66↓1.06 布伦特62.46↓0.77 乙烯:1185-1195(CFR东北亚) | ||||
| LDPE | HDPE拉丝 | HDPE薄膜 | LLDPE | |
| 华东市场(沪) | 12950-13700 | 12600-12800 | 12800-12900 | 12650-12750 |
| (1)中石化 | Q281:12700 | 5000S:12700 | MH602:12200 | 7042:12500 |
| (2)中油 | 12650挂牌 | 12650-12700 | 12000 | 12550挂牌 |
| 华北市场(津) | 12900-13100 | 12600-12650 | 12750-12900 | 12600-12750 |
| (1)中石化 | 1C7A:12500 | 5000S:12700 | 6098:12500 | 7042:12500 |
| (2)中油 | 12810挂牌 | 12770挂牌 | 12020挂牌 | 12660挂牌 |
| 华南市场(粤) | 12900-13100 | 12750-12800 | 12700-12900 | 12900-12950 |
| (1)中石化 | 951-050:12700 | / | / | 7042:12600 |
| (2)中油 | 12500挂牌 | 12600-12650 | 12000挂牌 | 12300挂牌 |
| 挂牌 | ||||
能源及上游:圣诞节前获利回吐,国际油价大幅下跌;乙烯CFR东北亚报价暴涨55美元。
市场动态:
周五,虽然东北亚乙烯单体价格大幅走高,但PE市场成交的不理想使价格继续呈现走低态势。在询盘者偏少、原油价格再度下跌的打压下,贸易商走货更为困难,此外临近年底有资金压力,因此市场出货意向较高,其中华北跌幅在30-50元/吨,华南线性跌幅较大,华东低压继续走软。
不过部分超跌市场如齐鲁化工城部分贸易商表现出谨慎建仓愿望,同时中石化价格稳定且资源偏少对市场仍有支撑,由于对后市拿捏不定,商家心态不一,市场价格继续小幅调整为主。
关注热点:
1、贸易商普遍认为价格有进一步下探趋势,清仓出货意向加强;
2、临沂周边地膜企业询盘增多,部分厂家意向节前备货,预计元月开工率将有所提高;
3、由于春节临近,包装行业渐入旺季,商家普遍看好低压膜市场。
价格趋势:
预计短期市场在部分商家积极出货的压力下仍有下调空间。
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
