QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
LLDPE
今日开盘原油回落,贸易商的出货心态加重,整体市场的行情表现不如人意,今日市场继续表现一般,接货相对疲软,价格在能成交的前提下有一定程度的让利。
牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 |
218W | 沙特 | 12750 | -50 | 一般 |
3305 | 韩国 | 12650 | -50 | 一般 |
218-21 | 巴西 | 12550 | -50 | 一般 |
3224 | 台湾 | 12650 | - | 一般 |
0218D | 加拿大 | 12700 | -50 | 一般 |
118W | 沙特 | 12650 | - | 一般 |
3224 | 韩国 | 12900 | - | 一般 |
7042 | 扬子 | 12600 | -50 | 一般 |
7050 | 中原 | 12650 | -50 | 一般 |
149M | 韩国 | 14100 | - | 一般 |
LDPE:
今日开盘原油继续下跌,整体市场明显的表现出比较疲软的状态,临近周末商家的出货意向也是逐步的增加,下游的消化力度有限,接货不是很明显。
牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 |
Q281 | 金山 | 13000 | -50 | 一般 |
0274 | 卡塔尔 | 13700 | -100 | 货少 |
200GG | 马来西亚 | 12900 | -50 | 良好 |
125Y | 马来西亚 | 13000 | -50 | 一般 |
3003 | 卡塔尔 | 13800 | -100 | 一般 |
19N430 | BP | 13400 | -100 | 一般 |
1C7A | 燕山 | 13200 | -100 | 一般 |
LD100AC | 燕山 | 12900 | -100 | 一般 |
150Y | 马来西亚 | 12850 | -50 | 一般 |
HDPE:
今日开盘受原油的影响整体市场表现出出货大于接货的局面,目前市场的成交基本是随着原油的变化而变化,市场整体的态势比较疲软,下游接货力度也不是很强。
牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 |
5018 | 印度 | 12950 | -50 | 一般 |
50MA180 | 印度 | 12900 | -50 | 货少 |
80064 | | 12900 | -100 | 货少 |
2911 | 抚顺 | 12950 | -100 | 一般 |
HI960 | | 12800 | -100 | 良好 |
6070 | 韩国 | 12950 | -50 | 良好 |
52009 | 印度 | 12600 | -50 | 一般 |
53EA010 | 印度 | 12600 | -100 | 良好 |
T9 | 印度 | 12600 | -50 | 良好 |
5000S | 国产 | 12650 | -50 | 一般 |
PP
PP市场今日表现一般,目前整体市场的状态一般,基本是随着原油的变化而变化,成交价格相对比较平软,整体走货一般。
牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 |
H030SG | 印度 | 12650 | -50 | 一般 |
110MA | 印度 | 12650 | -50 | 一般 |
T30S | 镇海 | 12650 | -50 | 一般 |
F401 | 兰化 | 12600 | -50 | 一般 |
500P | 沙特 | 12600 | -50 | 一般 |
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
