QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 企业名称 | 石化企业及产品牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 市场成交价格 | 涨跌 |
| 线性聚乙烯 | 扬子石化7042、1801、1802 | 12550(7042)、12550(1801)、12600(1802) | 0 | 华东地区:12600-12650 | 0 |
| 中原乙烯7050 | 12500 | 0 | 华南地区:12600-12700 | 0 | |
| 上海赛科0209AA、0220KJ、AA | 12350(0209)、12450(+50、0220)送到价格 | 0 | 华北地区:12600-12650 | 0 | |
| 天津乙烯9020\\9085\\9088 | 12600(9020)12500(9085)0 | 0 | 西南地区:12600-12700 | 0 | |
| 齐鲁石化7042 | 12550 | 0 | |||
| 茂名石化7042 | 12600 | 0 | |||
| 广州石化7042\\2001 | 12700(7042)、12750(2001) | 0 | |||
| 中油华南大区公司 | 12300 | 0 | |||
| 中油西南大区公司 | 12600-12700 | 0 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
