QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 企业名称 | 石化企业及产品牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 市场成交价格 | 涨跌 |
| 低压聚乙烯 | 燕山石化5000S\\5200B | 12600(-100)\\12300(-150) | 0 | 华东地区:12600(拉丝)、12400(注塑)、膜料12500 | 0 |
| 扬子石化5000S、7000F\\5301B | 12700(5000S)、12200(5301B)、12200(7000F) | 0 | 华南地区:12600(注塑)、12400(拉丝)12500膜料 | ||
| 上海石化:MH602、YJH041、41T | 12200(MH602)、12700(YJH041)13200(YJH041T) | 0 | 华北地区: 12400注塑(0)、12600拉丝、膜料12500 | 0 | |
| 上海金菲MMH5502、TR144、210\\480 | 12400(144)12600(5502)13100(210)13100(480) | 0 | 西南地区:12600拉丝、12500膜料 | ||
| 茂名石化HHM5502\\TR144、T418、210 | 12000(144)12000(5502)12500(TR210)12600(TR418) | 0 | |||
| 上海赛科5502AA/5301AA、5401AA | 12200(5502)/12200(5301)12200(5401)(送到价) | 0 | |||
| 中油华南大区公司 | 12700-12750(拉丝)、12400-12600(注塑) | 0 | |||
| 中油西南大区公司 | 12730-12780拉丝、12600-12700(注塑) | 0 | 0 | ||
| 齐鲁石化6098 | 12500(6098) | 0 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
