QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 12月18日 | 12月22日 | 涨跌 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 12700 | 12600 | -100 |
| HDPE | 2908 | 抚顺石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| HDPE | 2909 | 抚顺石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 12900 | 12900 | 0 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12700 | 12700 | 0 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12700 | 12700 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 12800 | 12700 | -100 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 12700 | 12700 | 0 |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12700 | 12700 | 0 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12800 | 12600 | -200 |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 12450 | 12450 | 0 |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 12700 | 12700 | 0 |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 13200 | 13200 | 0 |
| HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 12900 | 12900 | 0 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 12500 | 12500 | 0 |
| HDPE | 7000F | 扬子石化 | 12200 | 12200 | 0 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 12200 | 12200 | 0 |
| HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 12200 | 12200 | 0 |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 13150 | 13050 | -100 |
| HDPE | HD4801EX | 独山子石化 | 13100 | 13100 | 0 |
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 12850 | 12700 | -150 |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 12830 | 12830 | 0 |
| HDPE | HD6070EA | 中油西南 | 12800 | 12700 | 0 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12600 | 12600 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 13100 | 13100 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 12400 | 12400 | 0 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
