QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 12月18日 | 12月22日 | 涨跌 |
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13250 | 13550 | +300 |
| HIPS | SH-65 | 汕头海洋 | 12600 | 12600 | 0 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14100 | 14100 | 0 |
| HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 14400 | 14400 | 0 |
| HIPS | GH660 | 广州石化 | 13500 | 13500 | 0 |
| HIPS | H-65Q | 泉州泉港海洋 | 12600 | 12600 | 0 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
