QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 生产厂家 | 牌号 | 规格 | 12月21日 | 12月22日 | 涨跌幅 |
| 齐鲁石化 | T30S | 拉丝 | 12600 | 12600 | |
| EPS30R | 共聚 | 13300 | 13300 | ||
| EPS30RA | 共聚 | 13300 | 13300 | ||
| 燕山石化 | K1008 | 注塑 | 12600 | 12600 | |
| S1003 | 拉丝 | 12600 | 12600 | ||
| B4808 | 透明料 | 12700 | 12700 | ||
| K4912 | 医用 | 12950 | 12950 | ||
| K8303 | 共聚 | 13500 | 13500 | ||
| 4220 | 管材 | 13900 | 13900 | ||
| K7726 | 洗衣机 | 13300 | 13300 | ||
| B8101 | 管材 | 13500 | 13500 | ||
| 中原乙烯 | T30S | 拉丝 | 12500 | 12500 | |
| 天津联化 | T30S | 拉丝 | 12600 | 12600 | |
| EPS30R | 共聚 | 13300 | 13300 | ||
| 济南炼厂 | Z30S | 纤维 | 12550 | 12550 | |
| T30S | 拉丝 | 12500 | 12500 | ||
| T36F | 膜料 | ||||
| 洛阳石化 | F401 | 拉丝 | 12450 | 12450 | |
| YS830/835 | 纤维 | 12550 | 12550 | ||
| JF300 | 膜料 | 12550 | 12550 | ||
| 上海石化 | T300 | 拉丝 | 12700 | 12700 | |
| M800E | 透明 | 13500 | 13500 | ||
| Y2600 | 纤维 | 12800 | 12800 | ||
| F280S | BOPP | 12700 | 12700 | ||
| Y3700 | 纤维 | 12900 | 12900 | ||
| F800E | 无规 | 13400 | 13400 | ||
| M180R | 共聚 | 13300 | 13300 | ||
| M700R | 共聚 | 13300 | 13300 | ||
| M2600R | 共聚 | 13300 | 13300 | ||
| 扬子石化 | F401 | 拉丝 | 12700 | 12700 | |
| S1004 | 拉丝 | 12650 | 12650 | ||
| S700 | 纤维 | 12800 | 12800 | ||
| F1002B | 膜料 | 12700 | 12700 | ||
| C180 | 管材 | 13500 | 13500 | ||
| J340 | 注塑 | 13300 | 13300 | ||
| K8003 | 共聚 | 13300 | 13300 | ||
| 镇海炼厂 | T30S | 拉丝 | 12650 | 12650 | |
| F280Z | 膜料 | 12650 | 12650 | ||
| 九江石化 | T30S | 拉丝 | 12650 | 12650 | |
| T36F | 膜料 | 12650 | 12650 | ||
| 广州石化 | F401 | 拉丝 | 12600 | 12600 | |
| J501 | 拉丝 | 12600 | 12600 | ||
| J641 | 共聚 | 12850 | 12850 | ||
| CJS700 | 注塑 | 12800 | 12800 | ||
| CS820/S800 | 纤维 | 12700 | 12700 | ||
| F400-H | 膜料 | 12750 | 12750 | ||
| 茂名石化 | T30S | 拉丝 | 12550 | 12550 | |
| T30SN | 拉丝 | 12550 | 12550 | ||
| EP3T56F-M | 膜料 | 12600 | 12600 | ||
| EPS30R | 共聚 | 12800 | 12800 | ||
| HHP3 | 共聚 | 12900 | 12900 | ||
| 荆门石化 | T36F | 膜料 | 12600 | 12600 | |
| T30S | 拉丝 | 12550 | 12550 | ||
| 湖南长盛 | T30S | 拉丝 | 12550 | 12550 | |
| Z30S | 纤维 | 12650 | 12650 | ||
| T38F | 膜料 | 12600 | 12600 | ||
| 武汉凤凰 | T30S | 拉丝 | 12550 | 12550 | |
| T36F | 膜料 | 12600 | 12600 | ||
| 福建炼厂 | T30S | 拉丝 | 12700 | 12700 | |
| T36F | 膜料 | ||||
| 海南炼厂 | T30S | 拉丝 | 12400 | 12400 | |
| 大庆石化 | T30S | 拉丝 | 12550 | 12550 | |
| T38F | 膜料 | 12650 | 12650 | ||
| 大庆炼化 | T30S | 拉丝 | 12550 | 12550 | |
| T38F | 膜料 | 12650 | 12650 | ||
| 抚顺石化 | T30S | 拉丝 | 12650 | 12650 | |
| T38F | 膜料 | 12650 | 12650 | ||
| HY525 | 纤维 | 12650 | 12650 | ||
| 辽阳石化 | 71735 | 纤维 | 12700 | 12700 | |
| 兰州石化 | F401 | 拉丝 | 12500 | 12500 | |
| 盘锦乙烯 | F401 | 拉丝 | 12400-12550 | 12400-12550 | |
| PPB240 | 管材 | 无货 | |||
| P340 | 注塑 | 无货 | |||
| 华北油田 | T30S | 拉丝 | 12590 | 12590 | 挂牌 |
| LI28F | 膜料 | 12640 | 12640 | 挂牌 | |
| 延安炼厂 | T30S | 拉丝 | 12200 | 12150 | -50 |
| 绍兴富陵 | T30S | 拉丝 | 12650 | 12650 | |
| 上海赛科 | S1003 | 拉丝 | 12600-12700 | 12600-12700 | |
| K8003 | 共聚 | 13300-13400 | 13300-13400 | ||
| K4912 | 透明 | 13000-13100 | 13000-13100 | ||
| S2040 | 纤维 | 12700-12800 | 12700-12800 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
