QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 产品 | 牌号 | 产地 | 中油华南 | 中油华北 | 中油华东 | 中油西南 | ||||
| 广州库 | 涨跌板 | 北京库 | 涨跌板 | 上海库 | 涨跌板 | 成都库 | 涨跌板 | |||
| LDPE | F-18D | 大庆 | 12500 | 挂牌 | 12810 | 全挂 | 12750 | 挂牌 | 13100 | |
| 2426K | 大庆 | 12500 | 挂牌 | 12760 | 12700 | 挂牌 | 13050 | |||
| HDPE | 5000S | 大庆 | 12650 | 挂牌 | 12770 | 12700 | 12880 | |||
| 5000S | 兰化 | 12600 | 挂牌 | 12650 | 12830 | |||||
| 5300B | 大庆 | 无货 | 12420 | 12700 | ||||||
| 5000B | 大庆 | 无货 | 12700 | |||||||
| 2200J/6070 | 大庆 | 12500 | 挂牌 | 12710 | 12500 | 12600 | ||||
| 60550 | 兰化 | 12500 | 挂牌 | --- | 12400 | 12550 | ||||
| 2908/2909 | 抚顺 | 无货 | 12710 | 12500 | 12550 | |||||
| 2911 | 抚顺 | 12800 | 挂牌 | 12760 | 无货 | 12950 | ||||
| 7260 | 吉化 | 12500 | 挂牌 | 12610 | 12400 | 12550 | ||||
| 9450F | 吉化 | 12100 | 12020 | 无货 | 12100 | |||||
| LLDPE | 7047/7042 | 吉化 | 12300 | 挂牌 | 12660 | 12650 | 12700 | |||
| 101AA | 兰化 | 12600 | ||||||||
| 今日中油华南/华东/华北部分品种继续挂牌,西南价格稳定,各大区高压/线性资源不多,低压注塑库存较为充足,整体销售一般;各地市场卖盘出货意愿较强,买盘观望情绪明显,部分品种价格继续回落。 | ||||||||||
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
