QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 地区 | 企业名称 | 品种 | 生产情况 |
| 东北 | 大庆石化 | 高压 | 产18D,新高压产2426K |
| 低压 | 低压装置双线产5000S,一线产5300E | ||
| 线性 | 产7047 | ||
| 吉林石化 | 线性 | 产7042 | |
| 低压 | 生产注塑7260 | ||
| 抚顺石化 | 低压 | 产2911 | |
| 盘锦乙烯 | 低压 | 一线5010一线5070 | |
| 西北 | 兰州石化 | 高压 | 停产 |
| 低压 | 双线产5000S | ||
| 线性 | 产60550,新增30万吨全密度装置产低压注塑8007 | ||
| 华北 | 燕山石化 | 高压 | 老高压产1C7A/1F7B/1C7A;新高压装置产LD100AC |
| 低压 | 产5000S/6360M | ||
| 齐鲁石化 | 高压 | 转产2102TN26 | |
| 低压 | 产6098/1158 | ||
| 线性 | 产7042 | ||
| 中原乙烯 | 线性 | 产7050 | |
| 天津联化 | 线性 | 产9020 | |
| 华东 | 上海石化 | 高压 | 1PE一线产N210,二线产DJ200A;2PE产Q281 |
| 低压 | 产YGH041T,预计明日转产MH602 | ||
| 上海赛科 | 低压 | 低负荷产5502 | |
| 线性 | 产0220KJ | ||
| 扬子石化 | 低压 | 产5000S/5301B/7000F | |
| 线性 | 产1802预计本月28-29日转产7042 | ||
| 扬巴 | 高压 | 产2420H | |
| 上海金菲 | 低压 | 产TR480 | |
| 华南 | 茂名石化 | 低压 | 产5502 |
| 高压 | 产951-050 | ||
| 线性 | 产7042 | ||
| 广州石化 | 线性 | 于12月10日停车检修,预计持续40天左右 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
