QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 企业 | 产能 | 牌号 | 价格 | 备注 |
| LG甬兴 | 50 | 121H | 16500 | 12.18上调300元 |
| 镇江奇美 | 35 | 707K | 16200 | 12.15上调300元 |
| 757K | 16500 | |||
| 吉林石化 | 18 | 0215A | 15460 | 12.11上调200元 |
| 镇江国亨 | 15 | D180 | 16200 | 12.18上调200元 |
| D190 | 16100 | |||
| 宁波台化 | 12.5 | 15A1 | 16500 | 12.20上调100元 |
| 1.50E+02 | 16300 | 12.20上调100元 | ||
| 大庆石化 | 8 | 750A | 16100 | 华东到岸价 12.19上调200元 |
| 16100 | 华南到岸价 12.19上调100元 | |||
| 盘锦乙烯 | 5 | CH510 | 15600 | 12.20上调200元 |
| 常州新湖 | 10 | AC800 | 16200 | 12.21上调100元 |
| AC810 | 16300 | |||
| 兰州石化 | 5 | 301 | 15700 | 省内价 12.13上调200元 |
| 中油华东 | - | 0215A | 15700 | 12.12上调100元 |
| 301 | 15800 | |||
| 中油华南 | - | 0215A | 15800 | 12.12上调100元 |
| 301W | 15500 | 12.15上调100元 | ||
| 中油华北 | - | 0215A | 15510 | 12.12上调50元 |
| 301 | 15510 | |||
| 中油西南 | - | 0215A | 15700 | 12.19上调50元 |
| 301 | 15750 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
