QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品种 | 牌号 | 用途 | 送到价 | 涨跌幅 | 备注 |
| LDPE | 2420H | 膜料 | 12950 | ||
| 2426H | 膜料 | 13000 | |||
| 1810D | 重包装膜 | 13200 | |||
| 扬巴高压今日价格稳定,周边市场价格继续小幅回落,基本在企业出厂价基础上略加20-30元/吨出售,整体成交不畅。 | |||||
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
