QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 生产企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 茂名石化 | LDPE | 951-050 | 膜料 | 12800 | ||
| 951-000 | 膜料 | 12800 | ||||
| 951-025 | 花料 | 12650 | ||||
| LLDPE | 7042 | 膜料 | 12600 | |||
| 7144 | 注塑 | 无货 | ||||
| HDPE | 2010 | 拉丝 | 无货 | |||
| HHM5502 | 中空 | 12000 | ||||
| TR144 | 膜料 | 12000 | ||||
| TR210 | 电缆料 | 12500 | ||||
| TR418 | 管材 | 12600 | ||||
| 广州石化 | LLDPE | 7144 | 注塑 | 无货 | ||
| 2001 | 膜料 | 12750 | ||||
| 7042 | 膜料 | 12700 | ||||
| 中石化销售广州分公司PE价格今日稳定,公司高压/线性资源依然偏少,低压库存相对偏高。 | ||||||
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
