QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 12200 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12600 | 0 | 06-12-22 | 合同价12450 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 12600 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 12700 | 0 | 06-12-22 | 大庆(兰化:12650) |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12700 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | 2908 | 抚顺乙烯 | 12600 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 13050 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 12450 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | 2909 | 抚顺乙烯 | 12600 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 12830 | 0 | 06-12-22 | 兰化(大庆:12880) |
| HDPE | HD6070EA | 中油西南 | 12700 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 12500 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 13200 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 12400 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 12700 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12700 | 0 | 06-12-22 | 合同价12550 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 12200 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 13100 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12900 | 0 | 06-12-22 | |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12700 | 0 | 06-12-22 |
0 