QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 15460 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 16500 | 0 | 06-12-22 | 公开报价 |
| ABS | 0215A | 中油华北 | 15510 | 0 | 06-12-22 | 天津出库 |
| ABS | 0215A | 中油华东 | 15700 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | 0215A | 中油西南 | 15700 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | 301 | 中油西南 | 15750 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 16500 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 16300 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | 0215A | 中油华南 | 15800 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | 301W | 中油华南 | 15600 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | 301 | 兰州石化 | 15700 | 0 | 06-12-22 | 省内报价 |
| ABS | 750A | 大庆石化 | 16100 | 0 | 06-12-22 | 华东到岸价 |
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 16500 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 16200 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 16200 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | AC-810 | 新湖石化 | 16300 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 15600 | 0 | 06-12-22 | |
| ABS | D-180 | 镇江国亨 | 16200 | 0 | 06-12-22 | 限量销售 |
由中国塑料城信息中心发布
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
0 