QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 产品名称 | 产品牌号 | 出厂价 | 涨跌 |
| 高压聚乙烯 | 951-050\\000、025 | 12300(025)、12450(000)12450(050) | 0 |
| 全密度 | 7042、7144 | 12050(7042)12250(7144) | 0 |
| 高密度聚乙烯 | HHM5502、TR144 | 12600(TR144)12700(5502) | 0 |
| 聚丙烯 | N- T30S、T30S、F280M、EP3T56F、N-EP3T56FZ30S\\EPS30R\\EPT30R\\EPC30R-H | 12250(N- T30S)、12400(N-EP3T56F)12550(EP3T56F)12950(MPHM-160)12350(T30S)12850(F280M)12900(EPS30R)12950(EPT30R)13000(EPC30R-H) | 0 |
| 橡胶 | F475B、F675、475B-Y、475A | 15200(F675)、15250(475B)16500(475A)14300(475B-Y) | 0 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
