QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 企业名称 | 石化企业及产品牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 市场成交价格 | 涨跌 |
| 低压聚乙烯 | 燕山石化5000S | 12500 | 0 | 华东地区:12600(拉丝)、12400(注塑)、膜料12600 | 0 |
| 扬子石化5000S、7000F\\5306j | 12700(5000S)、12600(53006JB)、12700(7000F) | 0 | 华南地区:12400(注塑)、12600(拉丝)12600膜料 | ||
| 上海石化:MH602 | 12700 | 0 | 华北地区: 12400注塑(0)、12500拉丝、膜料12600 | 0 | |
| 上海金菲MMH5502、TR144、480 | 13000(144)13200(5502)13600(480) | 0 | 西南地区:12700拉丝、膜料 | ||
| 茂名石化HHM5502高密度 | 12700 | 0 | |||
| 上海赛科5502AA/5301/5401AA | 12800(5502、5301)/12900(5401)(送到价) | 0 | |||
| 中油华东大区公司 | 12900-12950(拉丝)、12400-12500(注塑、低压膜料) | 0 | |||
| 中油华北大区公司 | 13120-13220(拉丝)、12560注塑、挂牌 | 0 | 0 | ||
| 中油华南大区公司 | 12700-12750(拉丝)、12450-12550(注塑) | 0 | |||
| 中油西南大区公司 | 12680-12730拉丝、12500-12600(注塑) | 0 | 0 | ||
| 齐鲁石化6098 | 12700(6098) | 0 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
