QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 企业名称 | 石化企业及产品牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 市场成交价格 | 涨跌 |
| 聚丙烯 | 燕山石化S1003拉丝K8303共聚 | 12650(S1003)、13300(K8303) | 0 | 华东地区:12500-12550 | |
| 上海石化T300 | 12600(T300) | -150 | 华南地区:12400-12500 | 0 | |
| 上海赛科S1003、K8003 | 12900(S1003、送到价)13400(K8303送到价格) | -100 | 华北地区:12450-12500 | 0 | |
| 扬子石化S1004、F401、J340 | 12550(1004)、126050(401)、13200(J340) | -150 | 西南地区:126000-12650 | 0 | |
| 天津乙烯T30S、EPS30R | 12650(T30S)13200(EPS30R) | 0 | 0 | ||
| 中原乙烯T30S | 12550 | 0 | |||
| 茂名石化N-T30S 、F280M、T30S、mphm-160 | 12250(N-T30S)12950(MPHM-160)12350(T30S)12800(F280M)、12750(EP3T56F) | 0 | |||
| 广州石化F401、400H、S700、800 | 12450(401)、12800(400H)、12900(S700)12850(800) | 0 | |||
| 齐鲁石化T36F、EPS30R | 12850(T36F)13200(EPS30R) | 0 | |||
| 中油华东大区公司 | 12600纤维、注塑、拉丝12700膜料12900共聚 | 0 | |||
| 中油华北大区公司 | 拉丝12720-12770、13040膜料、共聚13450 | 0 | |||
| 中油华南大区公司 | 12200-12250拉丝、13000注塑、13050共聚 | 0 | |||
| 中油西南大区公司 | 12500-12550拉丝、13050膜料13150共聚 | 0 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
