QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
按照进口国家统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
新加坡 | 28273.63 | 34495934 | 287208.55 | 321584359 |
沙特阿拉伯 | 27542.1 | 32914933 | 374077.861 | 402352912 |
韩国 | 19824.25 | 25880081 | 163578.226 | 199697721 |
加拿大 | 10762.19 | 13154164 | 111101.654 | 129487130 |
日本 | 6703.498 | 9184921 | 61742.016 | 79256020 |
科威特 | 6111.25 | 7379472 | 58465.644 | 61746153 |
美国 | 6101.453 | 9176426 | 80174.685 | 114906635 |
泰国 | 3991.86 | 5410594 | 37819.008 | 48388189 |
台湾省 | 3085.198 | 3885497 | 73091.668 | 79415831 |
巴西 | 2806 | 3521950 | 25355.31 | 30155870 |
印度 | 1738.5 | 1317061 | 5708 | 5319920 |
阿拉伯酋长国 | 1435.5 | 1752200 | 29800.025 | 33472730 |
伊朗 | 1072.5 | 1363734 | 6962.25 | 8010783 |
墨西哥 | 643.475 | 663707 | 9651.1 | 11368509 |
马来西亚 | 462.542 | 583086 | 7068.945 | 7734614 |
卡塔尔 | 438.175 | 596751 | 12131.125 | 14783188 |
德国 | 273.45 | 315500 | 3847.74 | 4555397 |
法国 | 124.448 | 180212 | 914.174 | 1456984 |
西班牙 | 99 | 123256 | 1542.68 | 2224884 |
瑞典 | 60.5 | 94380 | 797.175 | 1190499 |
中华人民共和国 | 24 | 30600 | 500.513 | 1186077 |
比利时 | 19.74 | 28081 | 1217.471 | 1592232 |
南非 | 17 | 11900 | 228.75 | 261932 |
香港 | 16 | 40400 | 133.212 | 292372 |
荷兰 | 11 | 22000 | 1011.886 | 1323707 |
总计: | 121637.3 | 152126840 | 1369706.968 | 1577929000 |
按照进口海关统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
北京海关 | 433.844 | 1111842 | 5572.89 | 14640980 |
长春海关 | 15.459 | 19396 | 120.942 | 134079 |
成都海关 | 0 | 0 | 0.02 | 172 |
大连海关 | 5516.025 | 7185661 | 42520.845 | 52332264 |
福州海关 | 0 | 0 | 1889.168 | 2275667 |
拱北海关 | 3977.2 | 3820440 | 49553.294 | 46333985 |
广州海关 | 1536.305 | 1699885 | 15712.487 | 17986041 |
海口海关 | 0 | 0 | 622.05 | 835314 |
杭州海关 | 0 | 0 | 705 | 969799 |
合肥海关 | 63.75 | 116025 | 736.5 | 1025432 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 17492.02 | 21297700 | 192499.479 | 210947177 |
江门海关 | 2984 | 3813900 | 25062 | 29978676 |
昆明海关 | 100 | 120500 | 500 | 532250 |
南昌海关 | 0 | 0 | 0.5 | 1098 |
南京海关 | 854.472 | 1180323 | 20268.222 | 24886415 |
南宁海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁波海关 | 2439.42 | 3299811 | 31571.073 | 38736763 |
青岛海关 | 8991.067 | 11890221 | 98795.496 | 120302923 |
汕头海关 | 1505.525 | 1766283 | 14571.325 | 16547002 |
上海海关 | 33522.82 | 44950247 | 401665.981 | 489653280 |
深圳海关 | 21344.17 | 22863559 | 176842.516 | 169259463 |
天津海关 | 14779.06 | 18943774 | 209625.517 | 244670673 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 2500 | 2711500 |
武汉海关 | 113 | 159880 | 1094.886 | 1323015 |
厦门海关 | 5894.635 | 7794267 | 73958.827 | 88067730 |
湛江海关 | 74.5 | 93126 | 148.75 | 170100 |
郑州海关 | 0 | 0 | 321.75 | 414070 |
重庆海关 | 0 | 0 | 2847.45 | 3193132 |
总计: | 121637.3 | 152126840 | 1369706.968 | 1577929000 |
按照贸易方式统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
保税仓库进出境货物 | 117.05 | 194122 | 13951.745 | 15919211 |
保税区仓储转口货物 | 12103.64 | 14823158 | 154220.984 | 177564336 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 33931.47 | 39490853 | 334682.481 | 366689503 |
来料加工装配贸易 | 12928.68 | 13177199 | 137407.595 | 125455714 |
其他 | 0 | 0 | 27.044 | 44332 |
一般贸易 | 62556.43 | 84441508 | 729417.119 | 892255904 |
总计: | 121637.3 | 152126840 | 1369706.968 | 1577929000 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
