QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
按照进口国家统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
马来西亚 | 17504.6 | 20088174 | 173077.7 | 193074791 |
韩国 | 9485.154 | 11715122 | 76255.21 | 92442386 |
美国 | 9030.352 | 13006831 | 78858.09 | 117610517 |
新加坡 | 7345.536 | 8230634 | 85703.64 | 87722009 |
日本 | 6723.335 | 8622083 | 77622.31 | 98931541 |
卡塔尔 | 4525.1 | 5272389 | 95111.23 | 108060661 |
沙特阿拉伯 | 4166.094 | 3977243 | 71840.88 | 66036235 |
台湾省 | 3322.822 | 4013723 | 37195.98 | 40942378 |
德国 | 1650.184 | 3051443 | 31752.64 | 51182175 |
瑞典 | 708.655 | 1308178 | 5326.59 | 10184203 |
泰国 | 620.525 | 639622 | 13415.21 | 12883249 |
比利时 | 426.86 | 604890 | 3263.308 | 4166746 |
俄罗斯联邦 | 400 | 492000 | 38586 | 43597904 |
墨西哥 | 371.15 | 359150 | 9464.025 | 10145873 |
阿塞拜疆 | 359.625 | 437514 | 6775.925 | 8188205 |
巴西 | 312 | 399360 | 4362.3 | 4809138 |
意大利 | 274.031 | 446909 | 619.029 | 1024670 |
科威特 | 272.25 | 210624 | 7896.677 | 5556485 |
阿拉伯酋长国 | 250.975 | 211007 | 5286.699 | 4612537 |
加拿大 | 241.05 | 233523 | 2101.229 | 2114125 |
香港 | 160.975 | 124634 | 630.068 | 503206 |
中华人民共和国 | 78.2 | 116694 | 457.231 | 719697 |
法国 | 76.55 | 89211 | 1675.767 | 2285331 |
南非 | 68 | 82110 | 1411.073 | 1488465 |
荷兰 | 38.133 | 73473 | 8450.099 | 14592438 |
菲律宾 | 33 | 19859 | 136.4 | 91897 |
瑞士 | 22.85 | 76681 | 599.825 | 842645 |
奥地利 | 17 | 28900 | 151.25 | 237671 |
埃及 | 14 | 10640 | 644.375 | 597457 |
澳大利亚 | 12.5 | 8000 | 4549.774 | 4907031 |
波兰 | 5.593 | 11821 | 5.593 | 11821 |
英国 | 5 | 22500 | 1163.125 | 1341618 |
芬兰 | 3 | 9700 | 353.84 | 615221 |
总计: | 68525.1 | 83994642 | 850322.8 | 997205634 |
按照进口海关统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
北京海关 | 920.365 | 1675063 | 10046.2 | 17324812 |
长春海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都海关 | 45 | 71342 | 766.025 | 1186416 |
大连海关 | 1459.416 | 2197203 | 14817.97 | 20574591 |
福州海关 | 290.617 | 411661 | 3216.728 | 4124427 |
拱北海关 | 2174.385 | 2562892 | 26423.56 | 29827049 |
广州海关 | 3707.421 | 4948243 | 40913.91 | 55483684 |
杭州海关 | 141.277 | 328746 | 1080.447 | 2137312 |
合肥海关 | 49.5 | 68310 | 327.5 | 410843 |
黄埔海关 | 15147.267 | 19576336 | 155191.8 | 192194431 |
江门海关 | 580.75 | 764533 | 12178.37 | 14664534 |
昆明海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
满洲里海关 | 400 | 492000 | 28138 | 31466455 |
南昌海关 | 0 | 0 | 9 | 13480 |
南京海关 | 813.29 | 1607188 | 25228.67 | 49495419 |
南宁海关 | 0 | 0 | 15.5 | 15946 |
宁波海关 | 2105.062 | 2659783 | 24210.4 | 28027379 |
青岛海关 | 7354.116 | 9355111 | 63852.23 | 80509382 |
汕头海关 | 633.375 | 799463 | 7880.965 | 9328666 |
上海海关 | 13867.594 | 18536623 | 166562.5 | 211355520 |
深圳海关 | 15502.207 | 13559752 | 205958.7 | 170377302 |
沈阳海关 | 0 | 0 | 0.04 | 628 |
石家庄海关 | 0 | 0 | 5.28 | 27456 |
天津海关 | 1291.984 | 1767183 | 26495.06 | 34488183 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 10745 | 12481669 |
武汉海关 | 0.7 | 2093 | 733.776 | 1104053 |
厦门海关 | 1986.134 | 2536145 | 24245.52 | 28981614 |
湛江海关 | 34 | 30600 | 803.5 | 651752 |
郑州海关 | 0 | 0 | 24.75 | 28463 |
重庆海关 | 20.638 | 44372 | 451.452 | 924168 |
总计: | 68525.098 | 83994642 | 850322.8 | 997205634 |
按照贸易方式统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
保税仓库进出境货物 | 238.5 | 324979 | 5560.696 | 6180642 |
保税区仓储转口货物 | 5671.355 | 6824957 | 52931.87 | 62266934 |
边境小额贸易 | 400 | 492000 | 37893 | 42782624 |
出口加工区 | 0 | 0 | 0.15 | 220 |
进料加工贸易 | 28486.798 | 34098440 | 279866.8 | 316949712 |
来料加工装配贸易 | 15293.32 | 15381803 | 189065.8 | 175962263 |
其他 | 0.7 | 2284 | 21.147 | 46946 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0 | 0 | 23.25 | 32038 |
一般贸易 | 18434.425 | 26870179 | 284960 | 392984255 |
总计: | 68525.098 | 83994642 | 850322.8 | 997205634 |
单 位:吨
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
