QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
2006年11月HDPE按照进口国家统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
韩国 | 56398.21 | 75645968 | 561934 | 696293947 |
泰国 | 24356.69 | 29892577 | 185145.2 | 213457836 |
印度 | 23156 | 28955246 | 195723.5 | 222475424 |
台湾省 | 16100.76 | 20042078 | 188284.8 | 219024549 |
沙特阿拉伯 | 13819.78 | 16810185 | 265839.2 | 296149531 |
卡塔尔 | 9806.637 | 12966365 | 134058.9 | 157918461 |
新加坡 | 9602.521 | 12202271 | 93523.75 | 110355846 |
日本 | 7962.434 | 11798589 | 87773.58 | 123091528 |
阿拉伯酋长国 | 6100.885 | 7881915 | 88936.94 | 104524848 |
科威特 | 5083.5 | 5824141 | 53026.05 | 55449994 |
马来西亚 | 4735.4 | 6081864 | 110511.9 | 127463930 |
美国 | 3845.181 | 5051428 | 30772.99 | 42926963 |
加拿大 | 3519.494 | 4543654 | 46502.33 | 53139036 |
比利时 | 1972 | 3070073 | 14656.99 | 20383326 |
印度尼西亚 | 1726.25 | 2211015 | 12450.55 | 15128642 |
德国 | 642.653 | 1102406 | 14142.8 | 20326492 |
伊朗 | 561 | 751439 | 33721.5 | 39358120 |
瑞典 | 445.575 | 662556 | 3034.365 | 5002084 |
巴西 | 437.5 | 432667 | 7873.427 | 9159950 |
澳大利亚 | 378.25 | 479516 | 2551.518 | 2940741 |
意大利 | 91.035 | 121155 | 675.326 | 1016064 |
朝鲜 | 91 | 43680 | 923.94 | 503920 |
法国 | 83.195 | 128954 | 645.644 | 977802 |
荷兰 | 55.543 | 53596 | 902.445 | 1314595 |
越南 | 31.1 | 21770 | 175.225 | 129980 |
墨西哥 | 24.75 | 17325 | 1605.825 | 1576779 |
西班牙 | 24.75 | 30823 | 2304.809 | 2710069 |
英国 | 7.099 | 18437 | 1972.876 | 2321847 |
瑞士 | 3.334 | 8270 | 55.732 | 129992 |
中华人民共和国 | 1.768 | 2914 | 518.051 | 316271 |
香港 | 0.57 | 1536 | 260.902 | 280560 |
国别(地区)不详 | 0.198 | 3249 | 0.198 | 3249 |
总计: | 191065.1 | 246857662 | 2154771 | 2561193482 |
2006年11月HDPE进口按照中国海关关别统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
北京海关 | 36 | 56880 | 622.001 | 895032 |
长春海关 | 259 | 348096 | 2136.625 | 2729749 |
长沙海关 | 0.2 | 1198 | 0.2 | 1198 |
成都海关 | 272.25 | 411098 | 3256 | 4344798 |
大连海关 | 7182.45 | 10075695 | 90091.65 | 115660236 |
福州海关 | 419.399 | 574921 | 6644.289 | 7900106 |
拱北海关 | 6758.101 | 6386405 | 60672.76 | 59627998 |
广州海关 | 4092.823 | 4793476 | 40116.83 | 45551354 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口海关 | 238.65 | 368649 | 1785.725 | 2509269 |
杭州海关 | 325.876 | 470304 | 3199.195 | 4132275 |
合肥海关 | 198 | 298980 | 1048.95 | 1372256 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 138.6 | 286605 |
黄埔海关 | 21102.56 | 28297569 | 240582.8 | 296347679 |
江门海关 | 3745.1 | 4743568 | 40292.92 | 46862844 |
昆明海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉萨海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南昌海关 | 3.125 | 6169 | 25.475 | 39566 |
南京海关 | 2148.024 | 3095651 | 31137.06 | 42028860 |
南宁海关 | 0 | 0 | 196 | 201300 |
宁波海关 | 18084.69 | 22981261 | 189938.1 | 222483215 |
青岛海关 | 33592.81 | 44807570 | 339054.4 | 417259501 |
汕头海关 | 3080.425 | 3797264 | 30943.97 | 35703441 |
上海海关 | 52523.21 | 70701043 | 613607.8 | 746646202 |
深圳海关 | 18205.37 | 19213585 | 202854.7 | 198250061 |
沈阳海关 | 159.956 | 253218 | 2807.698 | 4116112 |
石家庄海关 | 1026 | 1493880 | 10589.58 | 14079148 |
天津海关 | 9628.151 | 13230527 | 131233.1 | 159752424 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 799.623 | 921564 |
武汉海关 | 198 | 308880 | 3140.686 | 4119678 |
厦门海关 | 7535.387 | 9985425 | 104056 | 122910804 |
湛江海关 | 49.5 | 64350 | 173.25 | 196517 |
重庆海关 | 200 | 92000 | 3624.993 | 4263690 |
总计: | 191065.1 | 246857662 | 2154771 | 2561193482 |
2006年11月HDPE按照进口贸易方式统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
保税仓库进出境货物 | 1859.785 | 2676141 | 28320.84 | 32625080 |
保税区仓储转口货物 | 24877.98 | 31009000 | 221324.8 | 264220601 |
边境小额贸易 | 91 | 43680 | 1123.563 | 746484 |
进料加工贸易 | 64000.96 | 80933622 | 760451.1 | 906519631 |
来料加工装配贸易 | 16063.8 | 18409421 | 154527.3 | 166344387 |
其他 | 0.796 | 5689 | 31.456 | 81183 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0 | 0 | 4 | 6820 |
一般贸易 | 84170.73 | 113780109 | 988987.8 | 1190649296 |
总计: | 191065.1 | 246857662 | 2154771 | 2561193482 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
