QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
按照进口国家统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
韩国 | 75587378 | 93825588 | 785610607 | 890087830 |
台湾省 | 52023242 | 58512734 | 517328156 | 537220952 |
印度 | 23902800 | 31676854 | 101308222 | 122524976 |
新加坡 | 19378385 | 24576191 | 272381130 | 302147198 |
泰国 | 15883917 | 17170149 | 197439213 | 185058318 |
日本 | 15426778 | 22237497 | 213042352 | 272720671 |
美国 | 14781688 | 18225425 | 174697792 | 208011562 |
沙特阿拉伯 | 8625558 | 9950379 | 131803638 | 135546688 |
马来西亚 | 7515797 | 8341671 | 83050594 | 85118935 |
比利时 | 3563867 | 5968594 | 46887190 | 69373339 |
南非 | 2413150 | 2686085 | 26271901 | 26370867 |
澳大利亚 | 1454825 | 1825212 | 5146291 | 6487955 |
科威特 | 1014750 | 1107995 | 10819689 | 11338557 |
巴西 | 891250 | 1142544 | 11677260 | 13569098 |
哥伦比亚 | 800000 | 1048137 | 950000 | 1255258 |
菲律宾 | 762175 | 520705 | 6902381 | 4997233 |
法国 | 736157 | 1139362 | 10115569 | 13229934 |
中华人民共和国 | 733329 | 1129150 | 7105453 | 9474218 |
德国 | 402320 | 673930 | 6537686 | 10000885 |
香港 | 178747 | 213295 | 2032732 | 2311202 |
西班牙 | 173980 | 240079 | 1356224 | 1822836 |
奥地利 | 159375 | 302019 | 3011841 | 4491277 |
荷兰 | 149234 | 246580 | 2386945 | 3593155 |
埃及 | 144000 | 191047 | 3244000 | 4194523 |
英国 | 109325 | 112282 | 10051910 | 11696246 |
丹麦 | 92550 | 363322 | 347019 | 1280173 |
意大利 | 72374 | 190648 | 1178235 | 2163792 |
捷克 | 34380 | 79608 | 268313 | 518321 |
挪威 | 30325 | 25124 | 61675 | 51643 |
芬兰 | 29800 | 35165 | 5291923 | 8966977 |
印度尼西亚 | 17650 | 7943 | 311078 | 229297 |
加拿大 | 4728 | 6338 | 232755 | 494212 |
瑞士 | 4510 | 27124 | 76589 | 165749 |
卡塔尔 | 3875 | 3530 | 78725 | 58696 |
以色列 | 3025 | 3654 | 30941 | 62976 |
爱尔兰 | 1000 | 4454 | 1850 | 6781 |
墨西哥 | 776 | 1119 | 257447 | 356311 |
波兰 | 648 | 6615 | 20573 | 36412 |
瑞典 | 25 | 116 | 104864 | 151410 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 3375050 | 3496600 |
伊朗 | 0 | 0 | 1008000 | 1231338 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 315000 | 355441 |
阿拉伯酋长国 | 0 | 0 | 67000 | 64982 |
国别(地区)不详 | 0 | 0 | 21125 | 23777 |
巴拿马 | 0 | 0 | 20136 | 18122 |
土耳其 | 0 | 0 | 8394 | 12598 |
阿根廷 | 0 | 0 | 3000 | 3765 |
新西兰 | 0 | 0 | 1470 | 1111 |
卢森堡 | 0 | 0 | 800 | 722 |
匈牙利 | 0 | 0 | 425 | 1113 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 225 | 1909 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 50 | 492 |
总计: | 247107693 | 303818264 | 2644241438 | 2952398433 |
按照进口海关统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
黄埔海关 | 57572160 | 73980282 | 538755425 | 583156049 |
深圳海关 | 46807613 | 42868677 | 546922309 | 476324996 |
上海海关 | 39129597 | 55744401 | 434446310 | 567026726 |
宁波海关 | 22177948 | 29096118 | 233765081 | 285455030 |
青岛海关 | 18017364 | 23644938 | 147948520 | 182359593 |
汕头海关 | 14803332 | 12716174 | 165490652 | 141924568 |
广州海关 | 12315440 | 16523100 | 153414922 | 187949448 |
厦门海关 | 8543021 | 11641616 | 99340410 | 121541134 |
拱北海关 | 8414497 | 10586374 | 93398791 | 107281468 |
天津海关 | 5424504 | 7760214 | 55891659 | 75834564 |
南京海关 | 4676642 | 6441735 | 55707277 | 71940606 |
大连海关 | 3620546 | 5108619 | 38618109 | 51297152 |
江门海关 | 1911332 | 2320519 | 23730652 | 28787403 |
杭州海关 | 1184350 | 1725054 | 8103304 | 10795500 |
武汉海关 | 759000 | 1087205 | 11643749 | 14214568 |
福州海关 | 544599 | 830231 | 13806060 | 16924393 |
合肥海关 | 268000 | 365360 | 2924628 | 3923572 |
湛江海关 | 256000 | 373760 | 8138000 | 9726583 |
北京海关 | 209200 | 314161 | 1896756 | 3161840 |
南宁海关 | 208300 | 275578 | 1385180 | 1578912 |
海口海关 | 208000 | 302505 | 2400250 | 2953958 |
石家庄海关 | 28000 | 43508 | 710152 | 978715 |
重庆海关 | 21710 | 53321 | 361263 | 718822 |
南昌海关 | 6150 | 12579 | 111125 | 150170 |
沈阳海关 | 288 | 1651 | 597203 | 761725 |
兰州海关 | 100 | 584 | 100 | 584 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 3375000 | 3496275 |
成都海关 | 0 | 0 | 1156903 | 1873747 |
长沙海关 | 0 | 0 | 198348 | 246338 |
长春海关 | 0 | 0 | 3300 | 13994 |
总计: | 247107693 | 303818264 | 2644241438 | 2952398433 |
按照进口贸易方式统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
进料加工贸易 | 117766463 | 146957522 | 1242204207 | 1428385036 |
来料加工装配贸易 | 52896442 | 50462605 | 585907149 | 489492610 |
一般贸易 | 38414931 | 54795671 | 586005562 | 747306232 |
保税区仓储转口货物 | 28959546 | 39291186 | 193008079 | 241221774 |
保税仓库进出境货物 | 9059175 | 12283288 | 33528082 | 42038018 |
其他 | 11136 | 27992 | 196589 | 432474 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 3375000 | 3496275 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0 | 0 | 16770 | 26014 |
总计: | 247107693 | 303818264 | 2644241438 | 2952398433 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
