QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
2006年11月份GPPS、HIPS进口量在9.93万吨,本年1-11月份累计进口量在109.03万吨。
主要国家统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
香港 | 28566752 | 33639409 | 275306413 | 299094535 |
台湾省 | 28347563 | 32667942 | 310617668 | 325478475 |
韩国 | 14072427 | 19050075 | 164840740 | 212728312 |
泰国 | 11722777 | 12707168 | 129517689 | 128729295 |
新加坡 | 4411377 | 4997129 | 69434377 | 73737328 |
日本 | 4213840 | 6582420 | 41461017 | 58555441 |
马来西亚 | 3548551 | 4307953 | 35815147 | 40517663 |
印度 | 1804000 | 1837324 | 34645568 | 31641462 |
中华人民共和国 | 1171377 | 1646640 | 15007719 | 17877891 |
美国 | 758246 | 1428215 | 4482784 | 12110553 |
菲律宾 | 195500 | 163054 | 1981925 | 1491087 |
英国 | 182883 | 158483 | 1464296 | 1079360 |
比利时 | 92625 | 84639 | 495375 | 482378 |
法国 | 61440 | 61065 | 881651 | 1035756 |
沙特阿拉伯 | 27850 | 30340 | 942610 | 762294 |
德国 | 26639 | 72103 | 350427 | 658111 |
芬兰 | 24500 | 69090 | 152833 | 296195 |
印度尼西亚 | 20650 | 13391 | 1088195 | 1079197 |
埃及 | 16000 | 9280 | 88000 | 64720 |
罗马尼亚 | 12000 | 33620 | 338850 | 947960 |
巴基斯坦 | 8000 | 4640 | 36500 | 24210 |
越南 | 1650 | 3313 | 41981 | 74541 |
西班牙 | 175 | 135 | 8223 | 7703 |
澳大利亚 | 70 | 510 | 99529 | 103318 |
意大利 | 50 | 40 | 60354 | 114413 |
加拿大 | 25 | 43 | 159146 | 349332 |
伊朗 | 0 | 0 | 373625 | 262171 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 160000 | 285070 |
奥地利 | 0 | 0 | 130000 | 296600 |
智利 | 0 | 0 | 123316 | 84097 |
巴西 | 0 | 0 | 55050 | 41523 |
南非 | 0 | 0 | 41250 | 55759 |
荷兰 | 0 | 0 | 31075 | 54077 |
瑞士 | 0 | 0 | 14475 | 18673 |
墨西哥 | 0 | 0 | 6304 | 9213 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 3000 | 2400 |
丹麦 | 0 | 0 | 2750 | 8548 |
匈牙利 | 0 | 0 | 2224 | 4461 |
捷克 | 0 | 0 | 2216 | 11045 |
土耳其 | 0 | 0 | 1180 | 1416 |
卢森堡 | 0 | 0 | 300 | 270 |
瑞典 | 0 | 0 | 120 | 93 |
总计: | 99286967 | 119568021 | 1090265902 | 1210176946 |
主要港口统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
深圳海关 | 33875409 | 32328286 | 389808260 | 364017924 |
黄埔海关 | 26288528 | 32204107 | 298233055 | 304140504 |
广州海关 | 7389301 | 9966273 | 68303460 | 85815002 |
上海海关 | 5856192 | 9271628 | 81473847 | 119939168 |
拱北海关 | 5372444 | 7195185 | 59117034 | 78393747 |
宁波海关 | 5136930 | 6850783 | 43797866 | 54292497 |
汕头海关 | 4048150 | 4154988 | 27729457 | 27755954 |
青岛海关 | 3054118 | 4872963 | 37325658 | 58417667 |
南京海关 | 2839992 | 4095712 | 22721705 | 28862583 |
大连海关 | 1673278 | 3031605 | 15111338 | 24748315 |
厦门海关 | 1616098 | 2397209 | 12501445 | 17312139 |
天津海关 | 879570 | 1514770 | 17859300 | 26568913 |
福州海关 | 502732 | 637971 | 7217056 | 8687765 |
江门海关 | 323484 | 355680 | 4768791 | 5486821 |
合肥海关 | 133000 | 184662 | 1831000 | 2531764 |
杭州海关 | 90000 | 121500 | 90518 | 123210 |
海口海关 | 74000 | 96142 | 445000 | 553731 |
长春海关 | 60000 | 181851 | 260238 | 785871 |
南宁海关 | 39225 | 50392 | 891925 | 752883 |
武汉海关 | 18000 | 27000 | 69000 | 91600 |
南昌海关 | 16499 | 29156 | 66599 | 121751 |
沈阳海关 | 17 | 158 | 11350 | 14608 |
郑州海关 | 0 | 0 | 612000 | 745622 |
湛江海关 | 0 | 0 | 18000 | 14400 |
北京海关 | 0 | 0 | 2000 | 2507 |
总计: | 99286967 | 119568021 | 1090265902 | 1210176946 |
贸易方式统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
进料加工贸易 | 52494986 | 68927557 | 564125402 | 694752129 |
来料加工装配贸易 | 36050665 | 34937274 | 420488411 | 372051496 |
一般贸易 | 7550150 | 10537021 | 69461507 | 91022174 |
保税区仓储转口货物 | 2950909 | 4831731 | 33375748 | 48877762 |
保税仓库进出境货物 | 240082 | 334167 | 2801864 | 3435914 |
其他 | 150 | 266 | 12695 | 37111 |
出口加工区 | 25 | 5 | 25 | 5 |
加工贸易进口设备 | 0 | 0 | 250 | 355 |
总计: | 99286967 | 119568021 | 1090265902 | 1210176946 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
