QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要国际统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
台湾省 | 75996307 | 107814154 | 826024415 | 1074637375 |
韩国 | 59323464 | 93221489 | 633810485 | 932477006 |
日本 | 11898540 | 25020738 | 119747584 | 232135260 |
泰国 | 7725238 | 11513303 | 81851018 | 108848526 |
马来西亚 | 7231940 | 11129297 | 97187146 | 130320525 |
美国 | 2524964 | 4674720 | 17671709 | 35334849 |
中华人民共和国 | 2355402 | 4080791 | 14047692 | 23927086 |
比利时 | 1117827 | 1623762 | 27665492 | 37462413 |
新加坡 | 557234 | 1290449 | 3724226 | 7849465 |
伊朗 | 372875 | 413310 | 14481600 | 18717137 |
荷兰 | 209645 | 441358 | 2839729 | 5766803 |
德国 | 198680 | 620675 | 2110714 | 4606257 |
香港 | 186021 | 346289 | 3151884 | 5387065 |
法国 | 135927 | 233102 | 922562 | 1651329 |
印度尼西亚 | 44100 | 75332 | 868285 | 1654458 |
瑞士 | 41025 | 83425 | 150493 | 308503 |
意大利 | 29435 | 54198 | 274038 | 647372 |
英国 | 27700 | 79685 | 723137 | 1777785 |
西班牙 | 22490 | 63307 | 375908 | 1043442 |
菲律宾 | 11000 | 21284 | 265150 | 259970 |
加拿大 | 6126 | 15904 | 91962 | 241965 |
捷克 | 3550 | 15158 | 6850 | 29697 |
丹麦 | 1651 | 15732 | 12971 | 143813 |
沙特阿拉伯 | 1000 | 2900 | 24000 | 26347 |
越南 | 350 | 2134 | 49786 | 66125 |
南非 | 300 | 1982 | 300 | 1982 |
瑞典 | 210 | 355 | 3560 | 11289 |
墨西哥 | 155 | 689 | 185942 | 328278 |
爱尔兰 | 75 | 113 | 450 | 563 |
澳大利亚 | 20 | 312 | 109649 | 162222 |
芬兰 | 0 | 0 | 28750 | 70053 |
智利 | 0 | 0 | 24500 | 22050 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 17500 | 12287 |
朝鲜 | 0 | 0 | 7025 | 10214 |
奥地利 | 0 | 0 | 6671 | 30086 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 3900 | 4514 |
以色列 | 0 | 0 | 3165 | 4149 |
国别(地区)不详 | 0 | 0 | 3000 | 16248 |
巴西 | 0 | 0 | 2873 | 9597 |
印度 | 0 | 0 | 2785 | 10772 |
土耳其 | 0 | 0 | 1805 | 12555 |
突尼斯 | 0 | 0 | 1280 | 3451 |
希腊 | 0 | 0 | 960 | 9466 |
新西兰 | 0 | 0 | 781 | 1060 |
埃及 | 0 | 0 | 200 | 782 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 185 | 1691 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 140 | 862 |
匈牙利 | 0 | 0 | 50 | 277 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 46 | 118 |
保加利亚 | 0 | 0 | 40 | 562 |
挪威 | 0 | 0 | 40 | 204 |
总计: | 170023251 | 262855947 | 1848484433 | 2626045905 |
主要港口统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
深圳海关 | 55471125 | 68606963 | 552759949 | 653624640 |
黄埔海关 | 45542103 | 69294385 | 516896256 | 654036560 |
上海海关 | 20974056 | 40369426 | 222532118 | 402736660 |
广州海关 | 11050428 | 17891176 | 134416601 | 204175991 |
拱北海关 | 8598562 | 13892569 | 89863266 | 137606661 |
宁波海关 | 6939316 | 12276744 | 110545968 | 172473005 |
南京海关 | 4243997 | 8428231 | 30312543 | 58767811 |
青岛海关 | 3801277 | 7646364 | 41301624 | 77975488 |
天津海关 | 2741391 | 5677285 | 35174804 | 69987942 |
福州海关 | 2382919 | 4538305 | 26078750 | 46861148 |
江门海关 | 1808391 | 2790036 | 15596518 | 22326234 |
厦门海关 | 1790411 | 3220856 | 23001986 | 38312437 |
大连海关 | 1724846 | 3496042 | 15731262 | 30395094 |
汕头海关 | 1559730 | 2011188 | 13675659 | 18962827 |
合肥海关 | 606000 | 1145186 | 5614000 | 9522631 |
武汉海关 | 479000 | 958230 | 6996027 | 12983118 |
杭州海关 | 77100 | 126733 | 2548455 | 3842603 |
长沙海关 | 60000 | 102600 | 478750 | 762999 |
长春海关 | 52400 | 130536 | 817000 | 1823174 |
北京海关 | 44750 | 130611 | 964622 | 3952965 |
南宁海关 | 40500 | 59300 | 282268 | 396903 |
湛江海关 | 20000 | 26037 | 119967 | 156495 |
重庆海关 | 10000 | 19800 | 717759 | 1136388 |
南昌海关 | 3849 | 9752 | 8074 | 20821 |
成都海关 | 1000 | 5920 | 59680 | 112412 |
沈阳海关 | 100 | 1672 | 4197 | 11984 |
郑州海关 | 0 | 0 | 1978225 | 3064583 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 6605 | 11889 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 1500 | 4442 |
总计: | 170023251 | 262855947 | 1848484433 | 2626045905 |
贸易方式统计
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 |
进料加工贸易 | 89871696 | 148491177 | 937068694 | 1451947799 |
来料加工装配贸易 | 57713299 | 71534479 | 630632213 | 692764663 |
一般贸易 | 15767451 | 29278905 | 194892327 | 329672159 |
保税区仓储转口货物 | 6268705 | 12959732 | 70157844 | 128555427 |
保税仓库进出境货物 | 391065 | 556068 | 15599483 | 22650116 |
其他 | 10335 | 33183 | 131047 | 444944 |
出口加工区 | 500 | 952 | 2625 | 9346 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 200 | 1451 | 200 | 1451 |
总计: | 170023251 | 262855947 | 1848484433 | 2626045905 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
