QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
成交量排名 | ||||
名次 | 仓单品种 | 成交量(吨) | ||
1 | PP0704 | 39835 | ||
2 | PP0703 | 34195 | ||
3 | LL0703 | 22730 | ||
订货量排名 | ||||
名次 | 仓单品种 | 订货量(吨) | ||
1 | PP0704 | 24925 | ||
2 | PP0703 | 24905 | ||
3 | LL0703 | 15480 | ||
涨幅排名 | ||||
名次 | 仓单品种 | 收市价格(元/吨) | 上涨幅度(%) | 上涨价格(元/吨) |
1 | PV0701 | 6600 | 1.38 | 90 |
2 | PV0703 | 6600 | 0.53 | 35 |
3 | AB0701 | 15770 | 0.15 | 23 |
跌幅排名 | ||||
名次 | 仓单品种 | 收市价格(元/吨) | 下跌幅度(%) | 下跌价格(元/吨) |
1 | PP0703 | 12218 | 2.15 | 268 |
2 | PP0704 | 12190 | 1.84 | 229 |
3 | PP0705 | 12165 | 1.67 | 207 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
