QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2420H | 扬巴 | 13000 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2426K | 扬巴 | 13000 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 1810D | 扬巴 | 13400 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12750 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 12700 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12700 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 12700 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | F600 | 韩国油化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 12200 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 12700 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5010 | 盘锦乙烯 | 12800 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2426H | 扬巴 | 13050 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | F200GG | 马来西亚 | 13250 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | TR418 | 茂名石化 | 12600 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 13200 | 元/吨 | 杭州 |
| PVC | 电石法 | 国产 | 6550 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 6070 | 独山子石化 | 12700 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | F602 | 韩国油化 | 13400 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 13200 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13200 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13600 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 1002KW | 韩国韩华 | 12750 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 12200 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2100TN26 | 齐鲁石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 12750 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12800 | 元/吨 | 杭州 |
| HDPE | 5301AA | 上海塞科 | 12500 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | LL0220KJ | 上海塞科 | 12800 | 元/吨 | 杭州 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
