QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
| 塑料种类 | 型号 | 产地/厂商 | 价格 | 单位 | 市场 |
| ABS | GP-22 | 巴斯夫 | 1617 | 美元 | 香港市场 |
| ABS | 15A1 | 台湾 | 1620 | 美元 | 香港市场 |
| ABS | 5000 | 台湾 | 1660 | 美元 | 香港市场 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 1670 | 美元 | 香港市场 |
| ABS | 121H | 韩国LG | 1620 | 美元 | 香港市场 |
| GPPS | N1841H | 香港 | 1464 | 美元 | 香港市场 |
| GPPS | 150 | 泰国 | 1456 | 美元 | 香港市场 |
| GPPS | 5250 | 台湾 | 1452 | 美元 | 香港市场 |
| HDPE | 1 | 沙特 | 1283 | 美元 | 香港市场 |
| HDPE | F00952 | 沙特 | 1325 | 美元 | 香港市场 |
| HDPE | 9001 | 台湾 | 1315 | 美元 | 香港市场 |
| HIPS | 650 | 泰国 | 1480 | 美元 | 香港市场 |
| HIPS | 8250 | 台湾 | 1475 | 美元 | 香港市场 |
| HIPS | 666 | 台湾 | 1510 | 美元 | 香港市场 |
| LDPE | F522 | 日本 | 1385 | 美元 | 香港市场 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔尔 | 1350 | 美元 | 香港市场 |
| LDPE | 260GG | 马来西亚 | 1335 | 美元 | 香港市场 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特 | 1353 | 美元 | 香港市场 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 1355 | 美元 | 香港市场 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 1347 | 美元 | 香港市场 |
| PP | H100EY | 印度信诚 | 1320 | 美元 | 香港市场 |
| PP | 6331 | 马来西亚 | 1315 | 美元 | 香港市场 |
| PP | PD-943 | 马来西亚 | 1328 | 美元 | 香港市场 |
| PP | 1126NK | 泰国 | 1337 | 美元 | 香港市场 |
| PP | K1011 | 台湾 | 1330 | 美元 | 香港市场 |
| PP | 1120 | 台湾永嘉 | 1323 | 美元 | 香港市场 |
| PP | 3015 | 台湾永嘉 | 1350 | 美元 | 香港市场 |
| PP | 5090T | 台湾永嘉 | 1453 | 美元 | 香港市场 |
| PP | H1500 | 韩国 | 1350 | 美元 | 香港市场 |
| PP | H4540 | 韩国 | 1355 | 美元 | 香港市场 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
