QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
单位:元/吨
交易品种 | 交货日期 | 商品代码 | 订货量 | 今最新价 | 昨平均价 | 涨跌 |
LLDPE | LL0701 | 4655 | 12580 | 12577 | 3 | |
LLDPE | LL0703 | 15480 | 12538 | 12532 | 6 | |
LLDPE | LL0704 | 1780 | 12460 | 12442 | 18 | |
LLDPE | LL0705 | 190 | 12405 | 12407 | -2 | |
LLDPE | LL0706 | 0 | 12140 | 12339 | -199 | |
PP | PP0701 | 4125 | 12500 | 12501 | -1 | |
PP | PP0703 | 24905 | 12218 | 12262 | -44 | |
PP | PP0704 | 24925 | 12190 | 12212 | -22 | |
PP | PP0705 | 2625 | 12165 | 12169 | -4 | |
PP | PP0706 | 10 | 11919 | 12019 | -100 | |
ABS | AB0701 | 455 | 15770 | 15797 | -27 | |
ABS | AB0703 | 375 | 15610 | 15674 | -64 | |
ABS | AB0704 | 15 | 15500 | 15600 | -100 | |
HDPE | HD0701 | 305 | 12730 | 12706 | 24 | |
HDPE | HD0703 | 1315 | 12725 | 12702 | 23 | |
HDPE | HD0704 | 760 | 12740 | 12708 | 32 | |
HDPE | HD0705 | 20 | 12550 | 12662 | -112 | |
PVC | PV0701 | 335 | 6600 | 6514 | 86 | |
PVC | PV0703 | 195 | 6600 | 6602 | -2 | |
PVC | PV0704 | 20 | 6535 | 6535 | 0 |
今天,浙江塑料城网上交易市场总成交28605吨,总订货82485吨。
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
