QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
月份 | 产品名称 | 单价 | 涨跌 |
01月买价 | PP | 1150 | 0 |
01月卖价 | PP | 1160 | 0 |
02月买价 | PP | 1160 | +5 |
02月卖价 | PP | 1170 | +5 |
03月买价 | PP | 1170 | +5 |
03月卖价 | PP | 1180 | +5 |
月份 | 产品名称 | 单价 | 涨跌 |
01月买价 | LLDPE | 1105 | -35 |
01月卖价 | LLDPE | 1125 | -25 |
02月买价 | LLDPE | 1120 | -25 |
02月卖价 | LLDPE | 1130 | -25 |
03月买价 | LLDPE | 1125 | -25 |
03月卖价 | LLDPE | 1135 | -25 |
注:2006年11月官方结算价为(11月30日公布)PP:1150美元/吨;LLDPE:1091美元/吨。
LME价格为期货价格,不包括运费。
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
