QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| PC | 2458 | 德国拜耳 | 29000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2858 | 德国拜耳 | 29000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 243R-111 | 美国GE | 29000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2405 | 德国拜耳 | 30000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 2807 | 德国拜耳 | 30000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 3208 | 德国拜耳 | 30000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 201-10 | 美国陶氏 | 30500 | 元/吨 | 余姚 |
| PC | 2865 | 德国拜耳 | 31800 | 元/吨 | 余姚 |
| PC | 141R-1111 | 美国GE | 32000 | 元/吨 | 余姚 |
| PC | 3208 | 德国拜耳 | 32800 | 元/吨 | 余姚 |
| PC | 303-15 | 美国陶氏 | 33000 | 元/吨 | 余姚 |
| PC | 1059479 | 台湾陶氏 | 35000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 131R-111 | 美国GE | 35000 | 元/吨 | 余姚 |
| PC | 990082 | 台湾陶氏 | 35500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 6555 | 德国拜耳 | 36000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | K-1300 | 日本帝人 | 36000 | 元/吨 | 余姚 |
| PC | K1300 | 日本帝人 | 36200 | 元/吨 | 台州 |
| PC | 6485 | 德国拜耳 | 37000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC | 6557 | 德国拜耳 | 37000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | C1200HF100 | 美国GE | 3700 | 元/吨 | 香港 |
| PC/ABS | C2800-111 | 美国GE | 3700 | 元/吨 | 香港 |
| PC/ABS | C2950-111 | 美国GE | 3700 | 元/吨 | 香港 |
| PC/ABS | C6200-111 | 美国GE | 3700 | 元/吨 | 香港 |
| PC/ABS | C6600-111 | 美国GE | 3700 | 元/吨 | 香港 |
| PC/ABS | TN-3813BW | 日本帝人 | 20000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | FR3000 | 德国拜耳 | 32000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | FR2000 | 德国拜耳 | 33000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | C2950-111 | 美国GE | 35500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | FR2010 | 德国拜耳 | 36000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | C6200 | 美国GE | 36000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | C2800-111 | 美国GE | 36000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | PC-510 | 台湾奇美 | 36300 | 元/吨 | 厦门 |
| PC/ABS | C1200HF100 | 美国GE | 36500 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | T45 | 德国拜耳 | 38000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | T65 | 德国拜耳 | 38000 | 元/吨 | 东莞 |
| PC/ABS | T-85 | 德国拜耳 | 38000 | 元/吨 | 东莞 |
| PET | CB608 | 台湾远东 | 13000 | 元/吨 | 余姚 |
| PET | CB651 | 台湾远东 | 13000 | 元/吨 | 余姚 |
| PET | SE-3030 | 苏州晨光 | 23500 | 元/吨 | 余姚 |
| PET | SE-5030 | 苏州晨光 | 26000 | 元/吨 | 余姚 |
| PF | D131 | 嘉兴民政 | 7000 | 元/吨 | 余姚 |
| PF | D141 | 嘉兴民政 | 7200 | 元/吨 | 余姚 |
| PF | H161 | 嘉兴民政 | 8200 | 元/吨 | 余姚 |
| PMMA | IF850 | 韩国LG | 2176 | 元/吨 | 香港 |
| PMMA | T-80 | 台湾大苍 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | LG2 | 日本住友 | 19400 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | V040 | 法国阿科玛 | 19600 | 元/吨 | 东莞 |
| PMMA | V150 | 法国阿科玛 | 19600 | 元/吨 | 东莞 |
