QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| AES | HW600G | 锦湖日丽 | 32000 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | 80HF(白) | 宁波LG | 14400 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | 2200AE | 台湾台化 | 14500 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | 80HF(蓝) | 宁波LG | 14500 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14600 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 14600 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | 2200AE | 台化 | 14900 | 元/吨 | 汕头 |
| AS | PN-117L200 | 台湾奇美 | 14900 | 元/吨 | 东莞 |
| AS | BHF | 兰州石化 | 15100 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | D-178 | 镇江国亨 | 15100 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | D-178L200 | 镇江国亨 | 15100 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | NF2200 | 宁波台化 | 15200 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 15300 | 元/吨 | 厦门 |
| AS | 80HF | LG甬兴 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 15400 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | D-168 | 镇江 | 15400 | 元/吨 | 台州 |
| AS | D-168 | 镇江国亨 | 15500 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | PN-138H | 镇江奇美 | 15700 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | HR-5330S | 三星第一毛织 | 16000 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | 5330S | 三星 | 16000 | 元/吨 | 台州 |
| AS | 80HF | 韩国LG | 16400 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | PN-127H | 台湾奇美 | 16500 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | 80HF | 韩国 | 16500 | 元/吨 | 台州 |
| AS | 82TR | 韩国LG | 16600 | 元/吨 | 余姚 |
| AS | 368R | 德国巴斯夫 | 21000 | 元/吨 | 余姚 |
| EVA | UE630 | 台湾台聚 | 1484 | 元/吨 | 香港 |
| EVA | 310 | 日本三井 | 13600 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | E180F | 韩国三星 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
| EVA | ?5-2 | 北京有机 | 13800 | 元/吨 | 余姚 |
| EVA | ?14-2 | 北京有机 | 13900 | 元/吨 | 余姚 |
| EVA | 3185 | 美国杜邦 | 14000 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 18--3 | 北京有机 | 14150 | 元/吨 | 宁波 |
| EVA | ?18-3 | 北京有机 | 14150 | 元/吨 | 余姚 |
| EVA | 7350M | 台湾台塑 | 14200 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 460 | 日本三井 | 16500 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 220 | 日本三井 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 260 | 日本三井 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | KA-31 | 日本住友 | 17800 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 150 | 日本三井 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 210 | 日本三井 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 250 | 日本三井 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
| EVA | 40W | 日本三井 | 23000 | 元/吨 | 东莞 |
| K(Q)胶 | KR-01 | 韩国菲利普 | 1815 | 元/吨 | 香港 |
| K(Q)胶 | KR-03 | 韩国菲利普 | 1815 | 元/吨 | 香港 |
| K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普 | 1815 | 元/吨 | 香港 |
| K(Q)胶 | 825 | 日本旭化成 | 15600 | 元/吨 | 东莞 |
| K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普 | 15800 | 元/吨 | 东莞 |
| K(Q)胶 | KR-03 | 韩国菲利普 | 16500 | 元/吨 | 东莞 |
