QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| PP | 6331 | 马来大腾石化 | 1315 | 元/吨 | 香港 |
| PP | H100EY | 印度信诚 | 1320 | 元/吨 | 香港 |
| PP | 1120 | 台湾永嘉 | 1323 | 元/吨 | 香港 |
| PP | PD-943 | 马来大腾石化 | 1328 | 元/吨 | 香港 |
| PP | K1011 | 台湾台塑 | 1330 | 元/吨 | 香港 |
| PP | 13040 | 沙特埃克森 | 1330 | 元/吨 | 香港 |
| PP | 1126NK | 泰国石化 | 1337 | 元/吨 | 香港 |
| PP | H1500 | 韩国现代 | 1350 | 元/吨 | 香港 |
| PP | 3015 | 台湾永嘉 | 1350 | 元/吨 | 香港 |
| PP | H4540 | 韩国现代 | 1355 | 元/吨 | 香港 |
| PP | J440 | 韩国晓星BASF | 1357 | 元/吨 | 香港 |
| PP | 5090T | 台湾永嘉 | 1453 | 元/吨 | 香港 |
| PP | SM-669 | 马来大腾石化 | 1457 | 元/吨 | 香港 |
| PP | T30S | 茂名 | 12150 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | T30S | 大庆 | 12150 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | T30S | 茂名 | 12150 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | T30S | 中石化茂名 | 12150 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | T30S | 中石油大庆 | 12150 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | T30S | 大连 | 12200 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | T30S | 宁波 | 12200 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | 6331 | 马来大腾石化 | 12200 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | T30S | 福炼 | 12250 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | 1500 | 南韩 | 12300 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | 1500 | 南韩现代 | 12300 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | 5300 | 南韩现代 | 12300 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | K1011 | 台湾台塑 | 12300 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | 1120 | 台湾永嘉 | 12300 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 12350 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | 110MA | 印度 | 12370 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | HF602N | 南韩大林 | 12450 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | Z30S | 茂名石化 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | H1500 | 韩国现代 | 12500 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | T30S | 中油 | 12550 | 元/吨 | 临沂 |
| PP | 粉料 | 镇海石化 | 12550 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | S700 | 广州石化 | 12600 | 元/吨 | 顺德 |
| PP | T30S | 中原 | 12600 | 元/吨 | 临沂 |
| PP | 1126NK | 泰国石化 | 12600 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | T30S | 大庆石化 | 12700 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | 4540 | 南韩现代 | 12700 | 元/吨 | 汕头 |
| PP | 4017M | 韩国油化 | 12700 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | H030SG | 印度信诚 | 12700 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | F401 | 兰州石化 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | T30S | 大庆石化 | 12750 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 12750 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | T30S | 大庆 | 12750 | 元/吨 | 台州 |
| PP | T30S | 绍兴 | 12750 | 元/吨 | 台州 |
| PP | F401 | 盘锦 | 12750 | 元/吨 | 台州 |
| PP | T300 | 上海石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | 100-GA03 | 美国Innovene | 12800 | 元/吨 | 厦门 |
| PP | 100-GB06 | 美国Innovene | 12800 | 元/吨 | 厦门 |
| PP | 100-GA09 | 美国Innovene | 12800 | 元/吨 | 厦门 |
| PP | J-641 | 中石化广州 | 12800 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | 3015 | 台湾永嘉 | 12800 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | 1100NK | 泰国石化 | 12800 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | T30S | 大连石化 | 12800 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | S1003 | 上海赛科 | 12800 | 元/吨 | 台州 |
| PP | T30S | 天津 | 12800 | 元/吨 | 台州 |
| PP | T30S | 镇海 | 12800 | 元/吨 | 台州 |
| PP | T30S | 海南 | 12800 | 元/吨 | 台州 |
| PP | S1004 | 扬子 | 12800 | 元/吨 | 台州 |
| PP | F401 | 燕山 | 12800 | 元/吨 | 齐鲁 |
| PP | S1004 | 扬子石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | T30S | 大连石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | S1003 | 上海赛科 | 12850 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | S1004 | 扬子石化 | 12850 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | T30S | 齐鲁 | 12850 | 元/吨 | 齐鲁 |
| PP | 100-GA12 | 美国Innovene | 12900 | 元/吨 | 厦门 |
| PP | T30S | 天津联合 | 12900 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 12900 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | H110MA | 印度信诚 | 12900 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | T30S | 中原 | 12900 | 元/吨 | 齐鲁 |
| PP | T300 | 上海 | 13000 | 元/吨 | 台州 |
| PP | V30S | 济南 | 13000 | 元/吨 | 台州 |
| PP | V30G | 大连 | 13000 | 元/吨 | 台州 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | S700 | 扬子石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 13100 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | Z30S | 抚顺 | 13100 | 元/吨 | 台州 |
| PP | T30S | 上海石化 | 13150 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | 570P | 沙特 | 13200 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | Y2600 | 上海 | 13200 | 元/吨 | 台州 |
| PP | Y1600 | 上海石化 | 13500 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | Y2600 | 上海石化 | 13500 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | EPS30R | 齐鲁 | 13600 | 元/吨 | 台州 |
| PP | K8003 | 扬子 | 13600 | 元/吨 | 台州 |
| PP | M1600 | 上海 | 13600 | 元/吨 | 台州 |
| PP | M180R | 上海 | 13600 | 元/吨 | 台州 |
| PP | M350R | 上海 | 13600 | 元/吨 | 台州 |
| PP | EPS30R | 天津 | 13650 | 元/吨 | 台州 |
| PP | EPS30R | 独山子 | 13650 | 元/吨 | 台州 |
| PP | W531 | 日本住友 | 13700 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | 5090T | 台湾永嘉 | 13700 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | B380G | 韩国SK | 13700 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | EP300R | 韩国大林 | 13700 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 13750 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | K8003 | 扬子石化 | 13750 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | J340 | 扬子 | 13800 | 元/吨 | 临沂 |
| PP | M800E | 上海石化 | 13800 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | M2600 | 上海 | 13800 | 元/吨 | 台州 |
| PP | T36F | 齐鲁 | 13800 | 元/吨 | 齐鲁 |
| PP | C180 | 扬子石化 | 13850 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | M700R | 上海石化 | 13850 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | M800E | 上海石化 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | J340 | 扬子石化 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | HJ730 | 韩国三星TOTAL | 13900 | 元/吨 | 东莞 |
| PP | M180R | 上海石化 | 13900 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | J340 | 扬子石化 | 13900 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | M1600 | 韩国现代 | 13900 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | M1600E | 上海石化 | 13900 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | F401 | 扬子 | 13900 | 元/吨 | 台州 |
| PP | M1600 | 韩国现代 | 13900 | 元/吨 | 台州 |
| PP | ERS30R | 齐鲁 | 13950 | 元/吨 | 齐鲁 |
| PP | 7032000 | 新加坡埃克森 | 14000 | 元/吨 | 厦门 |
| PP | 7033000 | 新加坡埃克森 | 14000 | 元/吨 | 厦门 |
| PP | AP03B | 新加坡 | 14000 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | K8303 | 燕山 | 14000 | 元/吨 | 台州 |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 14050 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 14050 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | J340 | 韩国晓星 | 14200 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | B8101 | 燕山石化 | 14250 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 14250 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | K7726 | 燕山 | 14400 | 元/吨 | 台州 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 14600 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | HJ730 | 韩国三星 | 14700 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 14800 | 元/吨 | 宁波 |
| PP | RP344R | 韩国大林 | 15000 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | AY564 | 新加坡 | 15600 | 元/吨 | 余姚 |
| PP | R701 | 韩国晓星 | 16000 | 元/吨 | 余姚 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
