QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1340 | 元/吨 | 香港 |
| LLDPE | LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1347 | 元/吨 | 香港 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1353 | 元/吨 | 香港 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1355 | 元/吨 | 香港 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12150 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 118-21 | 巴西 | 12150 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 12160 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 12170 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12180 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 7050 | 中原石化 | 12230 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 7050 | 中原石化 | 12230 | 元/吨 | 临沂 |
| LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
| LLDPE | 3305 | 南韩 | 12300 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | DFDA-2001 | 中石化广州 | 12300 | 元/吨 | 东莞 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 12350 | 元/吨 | 顺德 |
| LLDPE | 3224 | 台塑 | 12350 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 12350 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化广州 | 12350 | 元/吨 | 东莞 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 12350 | 元/吨 | 东莞 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 12400 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12400 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12400 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 12400 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | 21HN | 沙特 | 12450 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | 2001 | 广州石化 | 12450 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 12450 | 元/吨 | 东莞 |
| LLDPE | 3224 | 韩国韩华 | 12500 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 12550 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LLDPE | 7042 | 大庆 | 12550 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LLDPE | 0218D | 加拿大 | 12600 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 7047 | 大庆 | 12600 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 12650 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LLDPE | 7042 | 扬子 | 12650 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 12650 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LLDPE | 118W | 沙特 | 12700 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 12700 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 12700 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 12700 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LLDPE | 1002KW | 韩国韩华 | 12750 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 12750 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12750 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 12750 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12750 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12750 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12800 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | 3224 | 台湾台塑 | 12800 | 元/吨 | 厦门 |
| LLDPE | 6130AA | 美国Innovene | 12800 | 元/吨 | 厦门 |
| LLDPE | 6910AA | 美国Innovene | 12800 | 元/吨 | 厦门 |
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 12800 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 12800 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 12800 | 元/吨 | 台州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
| LLDPE | LL0220KJ | 上海塞科 | 12850 | 元/吨 | 杭州 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 12850 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 12850 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 扬子 | 12850 | 元/吨 | 台州 |
| LLDPE | 7042 | 大庆 | 12850 | 元/吨 | 台州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 12850 | 元/吨 | 台州 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
| LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 12900 | 元/吨 | 厦门 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 12900 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 12900 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 1802 | 扬子 | 12900 | 元/吨 | 台州 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 13050 | 元/吨 | 台州 |
| LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 13100 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 3224 | 韩国韩洋 | 13100 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 13100 | 元/吨 | 余姚 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 13100 | 元/吨 | 台州 |
| LLDPE | 3224 | 韩华 | 13100 | 元/吨 | 台州 |
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 13100 | 元/吨 | 台州 |
| LLDPE | 149 | 南韩SK | 13600 | 元/吨 | 汕头 |
| LLDPE | FV149M | 韩国 | 14200 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | DNDA-7144 | 中石化广州 | 14200 | 元/吨 | 东莞 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
