QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| LDPE | LDF 260GG | 马来大腾石化 | 1335 | 元/吨 | 香港 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 1350 | 元/吨 | 香港 |
| LDPE | F522 | 日本UBE | 1385 | 元/吨 | 香港 |
| LDPE | F401-1 | 新加坡聚烯烃 | 1385 | 元/吨 | 香港 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12300 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12300 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | TN26 | 齐鲁石化 | 12380 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 12400 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 12450 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | 1C7A | 北京燕山 | 12500 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | FB3000 | 南韩 | 12500 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 12500 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | 951-000 | 中石化茂名 | 12500 | 元/吨 | 东莞 |
| LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12500 | 元/吨 | 东莞 |
| LDPE | 1810D | 扬子巴斯夫 | 12550 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 12550 | 元/吨 | 临沂 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 12580 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | LD160AS | 北京燕山 | 12600 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | FB3000 | 韩国LG | 12600 | 元/吨 | 东莞 |
| LDPE | 260GG | 马来西亚 | 12650 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 200GG | 马来西亚 | 12850 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 12850 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 12850 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2100TN26 | 齐鲁石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | 19N430 | 英国BP | 13000 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | 2426H | 大庆 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | Q200 | 上海 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 13000 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | 10803 | 俄罗斯 | 13000 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | 2420H | 扬巴 | 13050 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2426K | 扬巴 | 13050 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2426H | 扬巴 | 13050 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | Q201 | 上海 | 13100 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 13100 | 元/吨 | 深圳 |
| LDPE | 200GG | 马来西亚 | 13100 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13150 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13150 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 13200 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 13200 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13200 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | LDF 260GG | 马来大腾石化 | 13200 | 元/吨 | 厦门 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 13200 | 元/吨 | 厦门 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13250 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | F200GG | 马来西亚 | 13250 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 1810D | 扬巴 | 13250 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13250 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13300 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 13300 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13300 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 18D | 大庆 | 13300 | 元/吨 | 台州 |
| LDPE | 2426H | 大庆 | 13300 | 元/吨 | 台州 |
| LDPE | 2426H | 扬巴 | 13300 | 元/吨 | 台州 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13400 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | F200GG | 马来西亚 | 13400 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 13450 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | 19N430 | 美国Innovene | 13500 | 元/吨 | 厦门 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13500 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | Q200 | 上海 | 13500 | 元/吨 | 台州 |
| LDPE | 1C7A | 燕化 | 13500 | 元/吨 | 台州 |
| LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 13550 | 元/吨 | 东莞 |
| LDPE | 18D | 大庆 | 13550 | 元/吨 | 齐鲁 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13600 | 元/吨 | 杭州 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 13600 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 13700 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 13800 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | FD0274 | 卡塔尔 | 13800 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | Q281 | 上海 | 13800 | 元/吨 | 台州 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13900 | 元/吨 | 余姚 |
| LDPE | BF410 | 南韩现代 | 14000 | 元/吨 | 汕头 |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 14100 | 元/吨 | 宁波 |
| LDPE | 274 | 卡塔尔 | 14100 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | NA248A | 台湾台聚 | 14500 | 元/吨 | 东莞 |
| LDPE | DNDV0405 | 日本尤尼卡 | 14500 | 元/吨 | 东莞 |
| LDPE | J5019 | 日本宇部 | 15000 | 元/吨 | 东莞 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 124350 | 元/吨 | 顺德 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
