QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| GPPS | 680A | 香港陶氏 | 1425 | 元/吨 | 香港 |
| GPPS | PS-336 | 台湾必诠 | 1438 | 元/吨 | 香港 |
| GPPS | GP5250 | 台湾台化 | 1452 | 元/吨 | 香港 |
| GPPS | GP150 | 泰国石化 | 1456 | 元/吨 | 香港 |
| GPPS | N1841H | 香港石化 | 1464 | 元/吨 | 香港 |
| GPPS | 861N | 台湾台达 | 1472 | 元/吨 | 香港 |
| GPPS | GPPS-232 | 上海赛科 | 11900 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | GPPS-251 | 上海赛科 | 11900 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | 666H | 香港DOW | 12350 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | WD-100 | 无锡伟达 | 12400 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 232 | 塞科 | 12400 | 元/吨 | 汕头 |
| GPPS | 1541 | 三水 | 12450 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | 1440 | 三水 | 12450 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | SG-23 | 汕头 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 12500 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | 232 | 上海塞科 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12700 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12800 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | 251 | 上海赛科 | 12900 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | 123 | 上海赛科 | 12900 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | 1050 | 三水 | 13050 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | 23 | 汕头海洋 | 13100 | 元/吨 | 汕头 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 13100 | 元/吨 | 临沂 |
| GPPS | 232 | 赛科 | 13150 | 元/吨 | 汕头 |
| GPPS | 525 | 湛江 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | 1441 | 三水 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | 232 | 上海赛科 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 525 | 浙江宜兴 | 13200 | 元/吨 | 汕头 |
| GPPS | SG-23 | 汕头海洋 | 13200 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | GP150 | 泰国石化 | 13200 | 元/吨 | 东莞 |
| GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 13200 | 元/吨 | 东莞 |
| GPPS | GP150 | 泰国石化 | 13250 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13250 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13300 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | 500E | 无锡伟达 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 525 | 中石化广州 | 13300 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | GP5250 | 台湾化学 | 13300 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | 525 | 中石化广州 | 13300 | 元/吨 | 东莞 |
| GPPS | 525 | 广州 | 13350 | 元/吨 | 顺德 |
| GPPS | PG-33 | 台湾奇美 | 13400 | 元/吨 | 深圳 |
| GPPS | GP5250 | 台湾台化 | 13400 | 元/吨 | 东莞 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13400 | 元/吨 | 东莞 |
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13500 | 元/吨 | 东莞 |
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 13500 | 元/吨 | 东莞 |
| GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | SG-23 | 汕头海洋 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 200D | 大庆石化 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 666H | 斯泰隆化工 | 13700 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 535HF | 湛江新中美 | 13800 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13850 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 525 | 盘锦 | 13900 | 元/吨 | 台州 |
| GPPS | 666D | 燕山 | 13900 | 元/吨 | 台州 |
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13900 | 元/吨 | 台州 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 13950 | 元/吨 | 宁波 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 14000 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 14000 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 余姚 |
| GPPS | SG-23 | 汕头 | 14000 | 元/吨 | 台州 |
| GPPS | 158K | 扬子 | 14000 | 元/吨 | 台州 |
| GPPS | SGM-085 | 香港派格 | 14300 | 元/吨 | 厦门 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 14500 | 元/吨 | 厦门 |
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 14500 | 元/吨 | 厦门 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
