QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| ABS | GP-22 | 德国巴斯夫 | 1617 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 1620 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | HI-121H | 韩国LG | 1620 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | 5000 | 台湾台达 | 1660 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 1670 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | VH-0800E | 韩国第一毛织 | 2180 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | VH-0800S | 韩国第一毛织 | 2180 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | VH-0810T | 韩国第一毛织 | 2180 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | VH-0815 | 韩国第一毛织 | 2180 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 2204 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 2261 | 元/吨 | 香港 |
| ABS | 750 | 南韩锦湖 | 14850 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14900 | 元/吨 | 宁波 |
| ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 15000 | 元/吨 | 临沂 |
| ABS | GP22 | 巴斯夫 | 15100 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 15100 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 15150 | 元/吨 | 临沂 |
| ABS | 15A1 | 宁波台塑 | 15150 | 元/吨 | 临沂 |
| ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 15150 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | 301 | 兰州石化 | 15200 | 元/吨 | 宁波 |
| ABS | 750 | 大庆 | 15200 | 元/吨 | 汕头 |
| ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 15200 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 0215A | 中石油吉化 | 15250 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 750A | 大庆石化 | 15300 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 5000 | 台湾台达 | 15300 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 15300 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 15300 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | HI-121H | 宁波LG | 15300 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | HI-121H | 韩国LG化学 | 15300 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | HI-121H | 宁波LG | 15300 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | HI-121H | 韩国LG | 15300 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | 0215A | 中石油吉化 | 15300 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | 750A | 中石油大庆 | 15300 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | 15A1 | 台化 | 15350 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | AC-800 | 常州新湖 | 15350 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | 750 | 南韩锦湖 | 15400 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 121H | 南韩 | 15400 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 707K | 镇江奇美 | 15400 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 750 | 南韩 | 15400 | 元/吨 | 汕头 |
| ABS | 700 | 日本东丽 | 15400 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | 0215A | 吉化 | 15420 | 元/吨 | 汕头 |
| ABS | 121H | 宁波 | 15450 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 750A | 大庆 | 15450 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 15A1 | 宁波台塑 | 15450 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | 0215A | 吉化 | 15450 | 元/吨 | 顺德 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15450 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15500 | 元/吨 | 深圳 |
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 15500 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | 100 | 日本东丽 | 15500 | 元/吨 | 东莞 |
| ABS | 301W | 兰州石化 | 15600 | 元/吨 | 宁波 |
| ABS | 757K | 镇江奇美 | 15650 | 元/吨 | 顺德 |
