QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 品名 | 型号 | 制造商 | 12月22日价 |
| ABS | HI-121H | 宁波LG | 16400 |
| ABS | 0215A | 中石油吉化 | 16400 |
| ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 16600 |
| ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 17000 |
| ABS | PA-749S | 镇江奇美 | 17500 |
| ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 18500 |
| ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 18700 |
| ABS | PA-747 | 台湾奇美 | 18800 |
| ABS | PA-747S | 台湾奇美 | 18700 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 18300 |
| ABS | PA-777E | 台湾奇美 | 26100 |
| ABS | AC-800 | 常州新湖 | 16200 |
| ABS | D180 | 镇江国亨 | 16300 |
| AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 15300 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 14500 |
| GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 14500 |
| GPPS | SGM-085 | 香港派格 | 14300 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14600 |
| K(Q)胶 | PB5903 | 台湾奇美 | 21200 |
| LDPE | 19N430 | 美国Innovene | 13500 |
| LDPE | LDF 260GG | 马来大腾石化 | 13200 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 13200 |
| LLDPE | 3224 | 台湾台塑 | 12800 |
| LLDPE | 6130AA | 美国Innovene | 12800 |
| LLDPE | 6910AA | 美国Innovene | 12800 |
| LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 12900 |
| HDPE | B53-035H | 美国Innovene | 13500 |
| PP | 7032000 | 新加坡埃克森 | 14000 |
| PP | 7033000 | 新加坡埃克森 | 14000 |
| PP | 100-GA03 | 美国Innovene | 12800 |
| PP | 100-GB06 | 美国Innovene | 12800 |
| PP | 100-GA09 | 美国Innovene | 12800 |
| PP | 100-GA12 | 美国Innovene | 12900 |
| PC/ABS | PC-510 | 台湾奇美 | 36300 |
| POM | ZPR | 日本宝理 | 18500 |
| POM | M90S | 日本宝理 | 21600 |
| POM | M90-44 | 日本宝理 | 21000 |
| POM | ZPR | 南通宝泰菱 | 16000 |
| POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 18300 |
| POM | FM090 | 台湾台丽钢 | 16700 |
| POM | M90 | 云南云天化 | 14600 |
| POM | M270 | 云南云天化 | 14000 |
| POM | KT-20 | 日本宝理 | 12400 |
| POM | 赛钢M90 | 日本宝理 | 22600 |
| PMMA | CM-203 | 台湾奇美 | 20500 |
| PMMA | CM-205 | 台湾奇美 | 23800 |
| PMMA | CM-207 | 台湾奇美 | 23300 |
| PMMA | CM-211 | 台湾奇美 | 23800 |
| PMMA | CP-81A | 璐彩特国际 | 21600 |
| PMMA | CP-81aUVA | 璐彩特国际 | 22600 |
| PMMA | CP51 | 璐彩特国际 | 21500 |
| PMMA | MG5 | 日本住友 | 23200 |
| PMMA | MH | 日本住友 | 22900 |
| PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 21500 |
| PMMA | CM-207 | 镇江奇美 | 21500 |
| PMMA | CM-211 | 镇江奇美 | 21500 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
