QQ交流群:7919575 1920583 TAG:
详细内容:
主要地区塑料报价 | |||||||
余姚 | 齐鲁 | 临沂 | 顺德 | 汕头 | 东莞 | 上海 | 台州 |
深圳 | 香港 | 宁波 | 上海 | 福建 | 江苏 | 天津 | 杭州 |
PP日评 | PP周评 | PE日评 | PE周评 | PVC日评 | PVC周评 | PS/ABS日评 | PS/ABS周评 |
PP出厂价 | PP市场价 | PE出厂价 | PE市场价 | PVC出厂价 | PVC市场价 | PS出厂价 | PS市场价 |
PP外盘 | PE外盘 | PVC外盘 | PS外盘 | ABS外盘 | 工程塑料 | ABS出厂价 | ABS市场价 |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
| HDPE | 9001 | 台塑 | 12850 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 118W | 沙特 | 12700 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12750 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12750 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 12700 | 元/吨 | 天津港 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 12700 | 元/吨 | 天津港 |
| HDPE | 961 | 沙特 | 12900 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | 274 | 卡塔尔 | 14100 | 元/吨 | 天津港 |
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 12900 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 3224 | 韩国韩华 | 12500 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 0218D | 加拿大 | 12600 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 13000 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | 10803 | 俄罗斯 | 13000 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | FV149M | 韩国 | 14200 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | 200GG | 马来西亚 | 13100 | 元/吨 | 天津港 |
| HDPE | 8800 | 韩国油公 | 13300 | 元/吨 | 天津港 |
| HDPE | 001HD | 沙特 | 12850 | 元/吨 | 天津港 |
| LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 13700 | 元/吨 | 天津港 |
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 12700 | 元/吨 | 天津港 |
编辑推荐
| 塑料市场价 PP PE PVC PS/ABS | 齐鲁塑料 临沂塑料 顺德塑料 余姚塑料 |
| 石化出厂价 外盘 废塑料 塑料鉴别 | 上海塑料 宁波塑料 台州塑料 东莞塑料 |
| 市场传真 日点评 周预测 塑料手册 | 深圳塑料 江苏塑料 福建塑料 韩国塑料 |
| 专家看市 化工英语 塑料回收 国际油价 | 产销快讯 市场点评 致富商机 网友论市 |
